鈴木 将平 選手データ
生年月日 | 1998年 5月 20日 | 出身地 | 静岡 |
---|---|---|---|
投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2016年 ドラフト 4位 | 契約金 | 4000万円 |
経歴 | 静岡高(甲) |
鈴木 将平 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 1500万円 | 埼玉西武ライオンズ | 46 |
2022年 | 860万円 | 埼玉西武ライオンズ | 46 |
2021年 | 960万円 | 埼玉西武ライオンズ | 46 |
2020年 | 660万円 | 埼玉西武ライオンズ | 46 |
2019年 | 600万円 | 埼玉西武ライオンズ | 46 |
2018年 | 600万円 | 埼玉西武ライオンズ | 46 |
2017年 | 600万円 | 埼玉西武ライオンズ | 46 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.245 | 237 | 58 | 14 | 0 | 8 | 2 | 15 | 1 | 33 | 10 |
2022年 | 0.250 | 212 | 53 | 13 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 24 | 1 |
2021年 | 0.158 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2020年 | 0.207 | 140 | 29 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 24 | 0 |
2019年 | 0.154 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.245 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回遊失 6回左安 8回左2 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 5回見三振 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回遊失 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回捕邪飛 5回二ゴロ 7回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊飛 3回一ゴロ 6回左飛 8回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.253 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回右飛 5回左飛 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 2回一飛 5回空三振 7回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回投ゴロ 5回左飛 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.262 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回右安 6回一飛 9回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二安 3回三ゴロ 5回中安 7回空三振 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回中飛 6回中飛 7回三ゴロ 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.264 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回投安 5回左安 7回空三振 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回左安 5回空三振 7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 4回遊安 6回中安 9回三飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 2回遊ゴロ 5回中安 7回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.251 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.247 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回左飛 5回中飛 7回左飛 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回三ゴロ 6回二ゴロ 9回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回左安 6回空三振 8回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回捕犠打 3回空三振 6回投犠打 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 2回二安 4回四球 6回遊ゴロ 8回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回投ゴロ 4回右安 5回右飛 7回一失 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回中飛 6回空三振 8回中飛 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回四球 5回左犠飛 7回中安 9回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回投安 6回三ゴロ 7回中安 9回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 3回遊ゴロ 6回二飛 8回捕ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回中安 6回中安 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回空三振 7回遊飛 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回一ゴロ 6回遊ゴロ 8回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右2 3回中飛 6回一飛 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回二ゴロ 5回左安 6回見三振 9回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回投ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回二ゴロ 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左邪飛 4回遊ゴロ 7回投安 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 5回見三振 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投安 4回遊ゴロ 6回中安 8回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三併打 5回死球 7回右安 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回見三振 6回左飛 8回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.253 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回捕邪飛 5回二ゴロ 8回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊安 4回空三振 6回遊ゴロ 8回三ゴロ 10回三安 12回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 5回二ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回中3 6回右2 8回三安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回二ゴロ 7回三ゴロ 10回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回空三振 6回中飛 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回空三振 6回空三振 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.274 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回四球 7回空三振 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.271 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回中安 6回遊ゴロ 8回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 5回中飛 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回左安 3回二ゴロ 5回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回捕安 3回左飛 5回遊ゴロ 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 4回三直 7回二ゴロ 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.262 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回四球 5回二ゴロ 7回三安 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回投犠打 5回二ゴロ 7回二ゴロ 9回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 5回二ゴロ 7回中安 9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.207 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回見三振 4回遊ゴロ 6回右安 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 4回一ゴロ 6回投ゴロ 8回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回遊ゴロ 7回空三振 9回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回遊安 5回左飛 6回投ゴロ 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回中飛 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回見三振 7回左飛 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回捕邪飛 7回左飛 9回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回四球 6回二ゴロ 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 5回二飛 6回中飛 8回右3 |