| 生年月日 | 1991年 12月 20日 | 出身地 | 愛知 | 
        
          | 投打 | 右投げ            右打ち | ポジション | 投手 | 
                    
                        | ドラフト | 2016年
              ドラフト              
                              5位 | 契約金 | 3000万円 | 
                    
            | 経歴 | 飛龍高ー愛知産大ーHonda鈴鹿 | 
          
        
        平井 克典 年俸・年収データ
		
        
        
        
        
        
        
        	
					
					
    
        レギュラーシーズン成績(投手成績)
    
    
      
        
          | 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 
      
      
                
          | 2024 | 0勝 | 0敗 | 0 | 4 | 9.2回 | 4.66 | 5 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 
                
          | 2023 | 4勝 | 3敗 | 0 | 28 | 53回 | 2.55 | 15 | 15 | 46 | 22 | 29 | 3 | 
                
          | 2022 | 6勝 | 8敗 | 0 | 2 | 81回 | 2.89 | 34 | 26 | 77 | 27 | 48 | 7 | 
                
          | 2021 | 4勝 | 4敗 | 0 | 2 | 74.2回 | 4.22 | 40 | 35 | 85 | 19 | 55 | 7 | 
                
          | 2020 | 5勝 | 5敗 | 0 | 7 | 60.1回 | 4.18 | 35 | 28 | 60 | 23 | 53 | 3 | 
                
          | 2019 | 5勝 | 4敗 | 0 | 36 | 82.1回 | 3.50 | 33 | 32 | 77 | 32 | 66 | 6 | 
                
          | 2018 | 3勝 | 1敗 | 0 | 21 | 53回 | 3.40 | 22 | 20 | 40 | 19 | 54 | 9 | 
                
          | 2017 | 2勝 | 0敗 | 0 |  | 45回 | 2.40 | 15 | 12 | 43 | 10 | 42 | 4 | 
              
    
     
        
    
    
    
        レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
    
    
      
        
          | 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 
      
      
                
          | 2024年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                
          | 2023年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
          | 2022年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
                
          | 2021年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
          | 2020年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
          | 2019年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                
          | 2018年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
          | 2017年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
              
    
     
        
    
        	
    	各試合成績(投球・投手成績)
    	
    
    
        	各試合成績(打者・打撃成績)
    	
    
    
						
		
    
    
             
        
    
    
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
		