2026年7月16日 中日 vs 阪神 [1 - 3]
バンテリンドーム , 観客数 36665人
開始 18:00 , 試合時間 3時間2分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 光司 | (中) | 0.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回投失 3回二ゴロ 6回中飛 8回中飛 | |||||||||||||
| 2 | 中野 拓夢 | (二) | 0.293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回左飛 6回二ゴロ 8回見三振 | |||||||||||||
| 3 | 森下 翔太 | (右) | 0.303 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回四球 7回死球 8回左飛 | |||||||||||||
| 4 | 佐藤 輝明 | (三) | 0.342 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回二直 7回右中本 9回四球 | |||||||||||||
| 5 | 大山 悠輔 | (一) | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 4回二ゴロ 7回投ゴロ 9回二併打 | |||||||||||||
| 6 | 前川 右京 | (左) | 0.230 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 5回空三振 7回左2 | |||||||||||||
| 高寺 望夢 | 走左 | 0.230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回中安 | |||||||||||||
| 7 | 伏見 寅威 | (捕) | 0.176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 5回中飛 7回左飛 9回投ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 小幡 竜平 | (遊) | 0.225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 5回遊邪飛 7回中飛 | |||||||||||||
| 9 | 伊原 陵人 | (投) | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回左飛 | |||||||||||||
| 福島 圭音 | 打 | 0.243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回空三振 | |||||||||||||
| 木下 里都 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工藤 泰成 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 濱田 太貴 | 打 | 0.190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 内容:8回左本 | |||||||||||||
| 岩崎 優 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラファエル・ドリス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡林 勇希 | (中) | 0.255 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 3回左飛 5回左飛 7回四球 9回左安 | |||||||||||||
| 2 | 細川 成也 | (左) | 0.224 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 3回四球 5回中飛 7回遊安 9回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 村松 開人 | (遊) | 0.254 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 3回中安 6回四球 8回左飛 | |||||||||||||
| 4 | ミゲル・サノー | (一) | 0.230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 3回空三振 6回一邪飛 8回四球 | |||||||||||||
| 辻本 倫太郎 | 走二 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 石川 昂弥 | (三) | 0.295 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 4回見三振 6回遊ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 石伊 雄太 | (捕) | 0.258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 4回捕飛 6回空三振 8回左飛 | |||||||||||||
| 7 | ジェイソン・ボスラー | (右) | 0.191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回四球 7回空三振 9回遊直 | |||||||||||||
| 8 | 福永 裕基 | (二一) | 0.238 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回遊安 4回右飛 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 柳 裕也 | (投) | 0.074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:3回投犠打 5回左飛 | |||||||||||||
| 高橋 周平 | 打 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回四球 | |||||||||||||
| 土田 龍空 | 走 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧野 憲伸 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 茉央 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部 寿樹 | 打 | 0.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回四球 | |||||||||||||
【阪神】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊原 陵人 | 3.18 | 5 | 20 | 93 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 木下 里都 | 2.66 | 勝利 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 工藤 泰成 | 1.57 | H | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | 2.88 | H | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ラファエル・ドリス | 1.44 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |