他のチームをみる
中日 ホーム試合での観客動員(平均・合計)
1試合平均 | 32442人 | 合計 | 616390人 | 試合数 | 19試合 |
---|---|---|---|---|---|
バンテリンドーム | 34864人 | 試合数 | 17試合 | ||
岐阜 | 12673人 | 試合数 | 1試合 | ||
豊橋 | 11032人 | 試合数 | 1試合 |
中日 ホーム試合での観客動員(日別)
試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14(水) | バンテリンドーム | 34654人 | vs ヤクルト | 2-0 ○ | 涌井 秀章 | ペドロ・アビラ | 2時間36分 | 18:00 |
05/13(火) | 豊橋 | 11032人 | vs ヤクルト | 5-4 ○ | 三浦 瑞樹 | 小川 泰弘 | 3時間16分 | 18:00 |
05/07(水) | バンテリンドーム | 36290人 | vs DeNA | 2-1 ○ | 大野 雄大 | 大貫 晋一 | 2時間53分 | 18:00 |
05/06(火) | バンテリンドーム | 36287人 | vs DeNA | 0-3 ● | 涌井 秀章 | アンドレ・ジャクソン | 3時間16分 | 14:00 |
05/05(月) | バンテリンドーム | 36303人 | vs DeNA | 1-2 ● | 金丸 夢斗 | アンソニー・ケイ | 2時間45分 | 14:00 |
05/01(木) | バンテリンドーム | 35912人 | vs 阪神 | 3-2 ○ | 三浦 瑞樹 | 大竹 耕太郎 | 3時間15分 | 18:00 |
04/30(水) | バンテリンドーム | 35140人 | vs 阪神 | 5-4 ○ | 大野 雄大 | 門別 啓人 | 4時間20分 | 18:00 |
04/29(火) | バンテリンドーム | 36313人 | vs 阪神 | 4-1 ○ | 涌井 秀章 | 才木 浩人 | 2時間49分 | 14:00 |
04/27(日) | バンテリンドーム | 35500人 | vs ヤクルト | 2-6 ● | ウンベルト・メヒア | 小川 泰弘 | 3時間21分 | 13:30 |
04/26(土) | バンテリンドーム | 35128人 | vs ヤクルト | 5-2 ○ | 松葉 貴大 | 奥川 恭伸 | 2時間57分 | 14:00 |
04/25(金) | バンテリンドーム | 32187人 | vs ヤクルト | 4-6 ● | 高橋 宏斗 | 吉村 貢司郎 | 3時間54分 | 18:00 |
04/20(日) | バンテリンドーム | 34614人 | vs DeNA | 2-0 ○ | 松葉 貴大 | 平良 拳太郎 | 2時間38分 | 13:30 |
04/19(土) | バンテリンドーム | 36264人 | vs DeNA | 3-2 ○ | 高橋 宏斗 | アンソニー・ケイ | 2時間37分 | 14:00 |
04/10(木) | バンテリンドーム | 29117人 | vs 広島 | 1-2 ● | 大野 雄大 | 玉村 昇悟 | 3時間26分 | 18:00 |
04/09(水) | バンテリンドーム | 30340人 | vs 広島 | 3-1 ○ | 柳 裕也 | 大瀬良 大地 | 2時間45分 | 18:00 |
04/08(火) | 岐阜 | 12673人 | vs 広島 | 1-1 △ | カイル・マラー | ジョハン・ドミンゲス | 3時間38分 | 18:00 |
04/03(木) | バンテリンドーム | 36282人 | vs 巨人 | 3-5 ● | 大野 雄大 | 田中 将大 | 3時間45分 | 18:00 |
04/02(水) | バンテリンドーム | 36082人 | vs 巨人 | 0-2 ● | 柳 裕也 | 山崎 伊織 | 2時間44分 | 18:00 |
04/01(火) | バンテリンドーム | 36272人 | vs 巨人 | 3-2 ○ | カイル・マラー | 井上 温大 | 3時間11分 | 18:15 |
中日 アウェイ試合での観客動員(日別)
試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/16(金) | 東京ドーム | 41901人 | vs 巨人 | 2-4 ● | 赤星 優志 | 金丸 夢斗 | 2時間55分 | 18:00 |
05/11(日) | 甲子園 | 42597人 | vs 阪神 | 0-1 ● | 伊原 陵人 | 松葉 貴大 | 2時間34分 | 14:00 |
05/10(土) | 甲子園 | 42598人 | vs 阪神 | 0-2 ● | 村上 頌樹 | 高橋 宏斗 | 2時間28分 | 14:00 |
05/04(日) | マツダスタジアム | 32064人 | vs 広島 | 4-9 ● | 玉村 昇悟 | 岡田 俊哉 | 3時間26分 | 13:30 |
05/03(土) | マツダスタジアム | 32118人 | vs 広島 | 0-2 ● | 床田 寛樹 | 松葉 貴大 | 2時間0分 | 14:00 |
05/02(金) | マツダスタジアム | 31443人 | vs 広島 | 4-2 ○ | 森下 暢仁 | 高橋 宏斗 | 3時間28分 | 18:00 |
04/23(水) | 東京ドーム | 41320人 | vs 巨人 | 0-2 ● | 山崎 伊織 | 柳 裕也 | 3時間19分 | 18:00 |
04/22(火) | 東京ドーム | 41404人 | vs 巨人 | 1-8 ● | 井上 温大 | カイル・マラー | 2時間56分 | 18:00 |
04/16(水) | マツダスタジアム | 20386人 | vs 広島 | 2-0 ○ | 大瀬良 大地 | 柳 裕也 | 2時間47分 | 18:00 |
04/15(火) | マツダスタジアム | 20754人 | vs 広島 | 1-7 ● | ジョハン・ドミンゲス | カイル・マラー | 3時間11分 | 18:00 |
04/12(土) | 甲子園 | 42601人 | vs 阪神 | 3-2 ○ | 西 勇輝 | 松葉 貴大 | 3時間20分 | 14:00 |
04/11(金) | 甲子園 | 42600人 | vs 阪神 | 3-6 ● | 村上 頌樹 | 高橋 宏斗 | 3時間18分 | 18:00 |
04/06(日) | 神宮 | 27121人 | vs ヤクルト | 6-5 ○ | 奥川 恭伸 | ウンベルト・メヒア | 2時間59分 | 13:30 |
04/05(土) | 神宮 | 28183人 | vs ヤクルト | 0-2 ● | ピーター・ランバート | 松葉 貴大 | 2時間37分 | 14:00 |
04/04(金) | 神宮 | 28728人 | vs ヤクルト | 1-1 △ | 高梨 裕稔 | 高橋 宏斗 | 4時間25分 | 18:00 |
03/30(日) | 横浜 | 33706人 | vs DeNA | 1-2 ● | 平良 拳太郎 | ウンベルト・メヒア | 2時間38分 | 14:00 |
03/29(土) | 横浜 | 33567人 | vs DeNA | 1-0 ○ | トレバー・バウアー | 松葉 貴大 | 2時間55分 | 14:30 |
03/28(金) | 横浜 | 33840人 | vs DeNA | 0-5 ● | 東 克樹 | 高橋 宏斗 | 2時間45分 | 18:30 |