他のチームをみる
ソフトバンク ホーム試合での観客動員(平均・合計)
| 1試合平均 | 38736人 | 合計 | 1859328人 | 試合数 | 48試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 39633人 | 試合数 | 45試合 | ||
| 熊本 | 14258人 | 試合数 | 1試合 | ||
| 北九州 | 19288人 | 試合数 | 1試合 | ||
| 東京ドーム | 42333人 | 試合数 | 1試合 | ||
ソフトバンク ホーム試合での観客動員(日別)
| 試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23(木) | みずほPayPay | 40122人 | vs オリックス | 6-5 ○ | 松本 晴 | 山口 廉王 | 3時間34分 | 18:00 |
| 07/22(水) | みずほPayPay | 40122人 | vs オリックス | 22-2 ○ | カーター・スチュワート・Jr. | 片山 楽生 | 3時間39分 | 18:00 |
| 07/21(火) | みずほPayPay | 40122人 | vs オリックス | 1-2 ● | 上沢 直之 | アンダーソン・エスピノーザ | 3時間0分 | 18:00 |
| 07/12(日) | みずほPayPay | 40122人 | vs 楽天 | 3-0 ○ | 松本 晴 | 古謝 樹 | 2時間30分 | 14:00 |
| 07/11(土) | みずほPayPay | 40122人 | vs 楽天 | 9-2 ○ | 大関 友久 | ホセ・ウレーニャ | 3時間0分 | 18:00 |
| 07/10(金) | みずほPayPay | 40122人 | vs 楽天 | 3-5 ● | 大津 亮介 | 早川 隆久 | 3時間5分 | 18:00 |
| 07/05(日) | みずほPayPay | 40122人 | vs ロッテ | 7-2 ○ | 松本 晴 | 小島 和哉 | 2時間49分 | 13:30 |
| 07/04(土) | みずほPayPay | 40122人 | vs ロッテ | 1-8 ● | 大山 北斗 | サム・ロング | 2時間54分 | 14:00 |
| 07/03(金) | みずほPayPay | 40122人 | vs ロッテ | 3-2 ○ | カーター・スチュワート・Jr. | 廣池 康志郎 | 2時間47分 | 18:00 |
| 07/02(木) | みずほPayPay | 40122人 | vs 西武 | 3-1 ○ | 大津 亮介 | 武内 夏暉 | 2時間27分 | 18:00 |
| 07/01(水) | みずほPayPay | 40122人 | vs 西武 | 11-0 ○ | 前田 悠伍 | アラン・ワイナンス | 2時間58分 | 18:00 |
| 06/30(火) | 東京ドーム | 42333人 | vs 西武 | 6-0 ○ | 上沢 直之 | 平良 海馬 | 2時間39分 | 18:00 |
| 06/25(木) | みずほPayPay | 37684人 | vs オリックス | 5-2 ○ | 前田 純 | 高島 泰都 | 3時間27分 | 18:00 |
| 06/24(水) | みずほPayPay | 38087人 | vs オリックス | 8-5 ○ | 中村 稔弥 | 田嶋 大樹 | 3時間2分 | 18:00 |
| 06/23(火) | みずほPayPay | 36126人 | vs オリックス | 0-5 ● | 上沢 直之 | ショーン・ジェリー | 3時間32分 | 18:00 |
| 06/14(日) | みずほPayPay | 40122人 | vs ヤクルト | 0-4 ● | アレクサンダー・アルメンタ | 奥川 恭伸 | 2時間21分 | 13:00 |
| 06/13(土) | みずほPayPay | 40122人 | vs ヤクルト | 8-1 ○ | 前田 悠伍 | 山野 太一 | 2時間58分 | 14:00 |
| 06/12(金) | みずほPayPay | 39791人 | vs ヤクルト | 2-4 ● | 前田 純 | 吉村 貢司郎 | 2時間51分 | 18:00 |
| 06/11(木) | みずほPayPay | 39696人 | vs 阪神 | 3-2 ○ | カーター・スチュワート・Jr. | 伊藤 将司 | 2時間54分 | 18:00 |
| 06/10(水) | みずほPayPay | 40057人 | vs 阪神 | 6-2 ○ | 松本 晴 | 大竹 耕太郎 | 3時間9分 | 18:00 |
| 06/09(火) | みずほPayPay | 40066人 | vs 阪神 | 10-4 ○ | 大津 亮介 | 才木 浩人 | 2時間38分 | 18:00 |
| 05/31(日) | みずほPayPay | 39805人 | vs 広島 | 3-1 ○ | 徐 若熙 | 岡本 駿 | 2時間24分 | 13:00 |
| 05/30(土) | みずほPayPay | 40122人 | vs 広島 | 4-2 ○ | 前田 純 | 森下 暢仁 | 3時間5分 | 14:00 |
| 05/29(金) | みずほPayPay | 39977人 | vs 広島 | 2-0 ○ | 大関 友久 | 玉村 昇悟 | 2時間26分 | 18:00 |
| 05/24(日) | みずほPayPay | 40122人 | vs 日本ハム | 7-6 ○ | 前田 悠伍 | 北山 亘基 | 3時間41分 | 14:00 |
| 05/23(土) | みずほPayPay | 40122人 | vs 日本ハム | 11-1 ○ | 松本 晴 | 細野 晴希 | 3時間44分 | 14:00 |
| 05/22(金) | みずほPayPay | 39986人 | vs 日本ハム | 10-0 ○ | 前田 純 | 達 孝太 | 2時間30分 | 18:00 |
| 05/13(水) | みずほPayPay | 39927人 | vs 西武 | 1-2 ● | 藤原 大翔 | 高橋 光成 | 2時間43分 | 18:00 |
| 05/12(火) | みずほPayPay | 39602人 | vs 西武 | 0-3 ● | 松本 晴 | 渡邉 勇太朗 | 3時間5分 | 18:00 |
| 05/10(日) | みずほPayPay | 40122人 | vs ロッテ | 8-3 ○ | 前田 悠伍 | 毛利 海大 | 2時間59分 | 14:00 |
| 05/09(土) | みずほPayPay | 40122人 | vs ロッテ | 4-5 ● | 大津 亮介 | 田中 晴也 | 3時間13分 | 14:00 |
| 05/08(金) | みずほPayPay | 40122人 | vs ロッテ | 6-5 ○ | 上沢 直之 | 廣池 康志郎 | 3時間6分 | 18:00 |
| 05/03(日) | みずほPayPay | 40122人 | vs 楽天 | 0-7 ● | 前田 悠伍 | 早川 隆久 | 2時間54分 | 13:00 |
| 05/02(土) | みずほPayPay | 40122人 | vs 楽天 | 5-0 ○ | 大津 亮介 | ホセ・ウレーニャ | 2時間55分 | 14:00 |
| 05/01(金) | みずほPayPay | 40063人 | vs 楽天 | 4-1 ○ | 上沢 直之 | 古謝 樹 | 3時間25分 | 18:00 |
| 04/25(土) | 熊本 | 14258人 | vs ロッテ | 0-5 ● | 上沢 直之 | 種市 篤暉 | 2時間49分 | 13:00 |
| 04/19(日) | みずほPayPay | 39640人 | vs オリックス | 1-2 ● | 松本 晴 | ショーン・ジェリー | 2時間28分 | 13:00 |
| 04/18(土) | みずほPayPay | 40122人 | vs オリックス | 7-0 ○ | 上沢 直之 | 九里 亜蓮 | 3時間1分 | 18:00 |
| 04/17(金) | みずほPayPay | 39602人 | vs オリックス | 4-13 ● | 徐 若熙 | 高島 泰都 | 3時間22分 | 18:00 |
| 04/16(木) | 北九州 | 19288人 | vs 楽天 | 6-0 ○ | 大津 亮介 | 藤原 聡大 | 2時間55分 | 18:00 |
| 04/15(水) | みずほPayPay | 38057人 | vs 楽天 | 2-3 ● | 大関 友久 | 古謝 樹 | 3時間17分 | 18:00 |
| 04/14(火) | みずほPayPay | 37996人 | vs 楽天 | 2-3 ● | カーター・スチュワート・Jr. | 荘司 康誠 | 3時間6分 | 18:00 |
| 04/09(木) | みずほPayPay | 38049人 | vs 西武 | 2-0 ○ | 大津 亮介 | 菅井 信也 | 2時間32分 | 18:00 |
| 04/08(水) | みずほPayPay | 38097人 | vs 西武 | 1-2 ● | 徐 若熙 | 高橋 光成 | 2時間29分 | 18:00 |
| 04/07(火) | みずほPayPay | 38091人 | vs 西武 | 6-8 ● | 大関 友久 | 隅田 知一郎 | 3時間4分 | 14:00 |
| 03/29(日) | みずほPayPay | 40122人 | vs 日本ハム | 8-4 ○ | カーター・スチュワート・Jr. | 有原 航平 | 3時間0分 | 13:00 |
| 03/28(土) | みずほPayPay | 40122人 | vs 日本ハム | 6-4 ○ | 松本 晴 | 達 孝太 | 2時間47分 | 13:30 |
| 03/27(金) | みずほPayPay | 40122人 | vs 日本ハム | 6-5 ○ | 上沢 直之 | 伊藤 大海 | 3時間11分 | 18:30 |
ソフトバンク アウェイ試合での観客動員(日別)
| 試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/25(土) | ベルーナドーム | 27581人 | vs 西武 | 6-8 ● | 武内 夏暉 | 大津 亮介 | 2時間51分 | 18:00 |
| 07/24(金) | ベルーナドーム | 26707人 | vs 西武 | 7-3 ○ | 渡邉 勇太朗 | 上茶谷 大河 | 3時間3分 | 18:00 |
| 07/20(月) | ZOZOマリン | 28644人 | vs ロッテ | 5-4 ○ | アンドレ・ジャクソン | 大関 友久 | 3時間33分 | 17:00 |
| 07/19(日) | ZOZOマリン | 29086人 | vs ロッテ | 3-0 ○ | サム・ロング | 前田 悠伍 | 2時間43分 | 18:00 |
| 07/18(土) | ZOZOマリン | 28634人 | vs ロッテ | 5-4 ○ | 廣池 康志郎 | 大津 亮介 | 3時間47分 | 18:00 |
| 07/16(木) | エスコンF | 29557人 | vs 日本ハム | 6-2 ○ | 伊藤 大海 | 上茶谷 大河 | 3時間25分 | 13:00 |
| 07/15(水) | エスコンF | 29602人 | vs 日本ハム | 6-7 ● | 加藤 貴之 | カーター・スチュワート・Jr. | 3時間51分 | 13:00 |
| 07/14(火) | エスコンF | 29625人 | vs 日本ハム | 4-2 ○ | 北山 亘基 | 上沢 直之 | 3時間37分 | 13:00 |
| 07/08(水) | 京セラD大阪 | 29192人 | vs オリックス | 2-3 ● | 九里 亜蓮 | 前田 悠伍 | 3時間15分 | 18:00 |
| 07/07(火) | 京セラD大阪 | 28106人 | vs オリックス | 6-3 ○ | ショーン・ジェリー | 上沢 直之 | 3時間27分 | 18:00 |
| 06/28(日) | ZOZOマリン | 25941人 | vs ロッテ | 3-3 △ | 小島 和哉 | 松本 晴 | 4時間23分 | 17:00 |
| 06/21(日) | エスコンF | 30847人 | vs 日本ハム | 8-0 ○ | 柴田 獅子 | 前田 悠伍 | 3時間26分 | 13:00 |
| 06/20(土) | エスコンF | 32202人 | vs 日本ハム | 10-7 ○ | 孫 易磊 | カーター・スチュワート・Jr. | 3時間43分 | 14:00 |
| 06/19(金) | エスコンF | 29546人 | vs 日本ハム | 3-4 ● | 伊藤 大海 | 大津 亮介 | 2時間48分 | 18:00 |
| 06/07(日) | 横浜 | 33594人 | vs DeNA | 4-2 ○ | 尾形 崇斗 | 徐 若熙 | 4時間41分 | 14:00 |
| 06/06(土) | 横浜 | 33640人 | vs DeNA | 6-3 ○ | 庄司 陽斗 | 前田 悠伍 | 2時間57分 | 14:00 |
| 06/05(金) | 横浜 | 33499人 | vs DeNA | 3-8 ● | 篠木 健太郎 | 大関 友久 | 3時間4分 | 18:00 |
| 06/04(木) | バンテリンドーム | 36617人 | vs 中日 | 2-1 ○ | 金丸 夢斗 | カーター・スチュワート・Jr. | 2時間57分 | 18:00 |
| 06/03(水) | バンテリンドーム | 36634人 | vs 中日 | 8-5 ○ | 櫻井 頼之介 | 松本 晴 | 4時間39分 | 18:00 |
| 06/02(火) | バンテリンドーム | 35773人 | vs 中日 | 3-0 ○ | カイル・マラー | 大津 亮介 | 2時間28分 | 18:00 |
| 05/28(木) | 東京ドーム | 42273人 | vs 巨人 | 8-4 ○ | 田中 将大 | カーター・スチュワート・Jr. | 3時間0分 | 18:00 |
| 05/27(水) | 東京ドーム | 42220人 | vs 巨人 | 1-5 ● | 戸郷 翔征 | アレクサンダー・アルメンタ | 2時間55分 | 18:00 |
| 05/26(火) | 東京ドーム | 42280人 | vs 巨人 | 8-3 ○ | 則本 昂大 | 大津 亮介 | 3時間10分 | 18:00 |
| 05/20(水) | 京セラD大阪 | 29926人 | vs オリックス | 3-8 ● | アンダーソン・エスピノーザ | 藤原 大翔 | 3時間1分 | 18:00 |
| 05/19(火) | 京セラD大阪 | 29764人 | vs オリックス | 1-2 ● | 九里 亜蓮 | 大津 亮介 | 3時間3分 | 18:00 |
| 05/17(日) | 楽天モバイル | 24509人 | vs 楽天 | 5-1 ○ | 藤井 聖 | 前田 悠伍 | 3時間4分 | 13:00 |
| 05/16(土) | 楽天モバイル | 24720人 | vs 楽天 | 3-4 ● | 古謝 樹 | カーター・スチュワート・Jr. | 3時間30分 | 13:00 |
| 05/15(金) | 楽天モバイル | 24334人 | vs 楽天 | 3-6 ● | 早川 隆久 | 上沢 直之 | 2時間45分 | 13:00 |
| 05/06(水) | ベルーナドーム | 27459人 | vs 西武 | 2-10 ● | 高橋 光成 | 大関 友久 | 2時間51分 | 13:00 |
| 05/05(火) | ベルーナドーム | 27576人 | vs 西武 | 6-4 ○ | 渡邉 勇太朗 | 松本 晴 | 3時間10分 | 14:00 |
| 05/04(月) | ベルーナドーム | 27566人 | vs 西武 | 2-10 ● | 菅井 信也 | 徐 若熙 | 2時間56分 | 18:00 |
| 04/29(水) | 京セラD大阪 | 35589人 | vs オリックス | 4-5 ● | 田嶋 大樹 | 大関 友久 | 3時間21分 | 14:00 |
| 04/28(火) | 京セラD大阪 | 30834人 | vs オリックス | 7-1 ○ | ショーン・ジェリー | 松本 晴 | 3時間18分 | 18:00 |
| 04/23(木) | ベルーナドーム | 22859人 | vs 西武 | 4-3 ○ | 菅井 信也 | 大津 亮介 | 3時間15分 | 18:00 |
| 04/22(水) | ベルーナドーム | 23330人 | vs 西武 | 1-3 ● | 高橋 光成 | 大関 友久 | 2時間28分 | 18:00 |
| 04/21(火) | ベルーナドーム | 24727人 | vs 西武 | 4-6 ● | 隅田 知一郎 | カーター・スチュワート・Jr. | 2時間45分 | 18:00 |
| 04/12(日) | エスコンF | 30844人 | vs 日本ハム | 11-7 ○ | 有原 航平 | 松本 晴 | 4時間11分 | 13:00 |
| 04/11(土) | エスコンF | 31575人 | vs 日本ハム | 6-3 ○ | 伊藤 大海 | 上沢 直之 | 3時間34分 | 14:00 |
| 04/05(日) | ZOZOマリン | 29514人 | vs ロッテ | 4-3 ○ | 小島 和哉 | カーター・スチュワート・Jr. | 3時間4分 | 13:00 |
| 04/04(土) | ZOZOマリン | 27774人 | vs ロッテ | 5-2 ○ | 田中 晴也 | 松本 晴 | 3時間26分 | 14:00 |
| 04/03(金) | ZOZOマリン | 27014人 | vs ロッテ | 2-3 ● | 毛利 海大 | 上沢 直之 | 2時間43分 | 18:00 |
| 04/02(木) | 楽天モバイル | 24088人 | vs 楽天 | 4-5 ● | ホセ・ウレーニャ | 大津 亮介 | 2時間59分 | 13:00 |
| 04/01(水) | 楽天モバイル | 24584人 | vs 楽天 | 6-1 ○ | 古謝 樹 | 徐 若熙 | 3時間2分 | 13:00 |
| 03/31(火) | 楽天モバイル | 24882人 | vs 楽天 | 4-2 ○ | 前田 健太 | 大関 友久 | 3時間45分 | 16:00 |