小笠原 慎之介 選手データ
| 生年月日 | 1997年 10月 8日 | 出身地 | 神奈川 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 投手 |
| ドラフト | 2015年 ドラフト 1位 | 契約金 | 1億円 |
| 経歴 | 東海大相模高(甲) | ||
小笠原 慎之介 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1億8000万円 | 読売ジャイアンツ | 98 |
| 2024年 | 9300万円 | 中日ドラゴンズ | 11 |
| 2023年 | 6600万円 | 中日ドラゴンズ | 11 |
| 2022年 | 3600万円 | 中日ドラゴンズ | 11 |
| 2021年 | 1450万円 | 中日ドラゴンズ | 11 |
| 2020年 | 1900万円 | 中日ドラゴンズ | 11 |
| 2019年 | 2100万円 | 中日ドラゴンズ | 11 |
| 2018年 | 2100万円 | 中日ドラゴンズ | 11 |
| 2017年 | 1800万円 | 中日ドラゴンズ | 11 |
| 2016年 | 1500万円 | 中日ドラゴンズ | 11 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
| 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4勝 | 3敗 | 0 | 0 | 52回 | 1.90 | 11 | 11 | 41 | 10 | 39 | 2 |
| 2024 | 5勝 | 11敗 | 0 | 0 | 144.1回 | 3.12 | 59 | 50 | 151 | 22 | 82 | 9 |
| 2023 | 7勝 | 12敗 | 0 | 0 | 160.2回 | 3.59 | 69 | 64 | 153 | 41 | 134 | 14 |
| 2022 | 10勝 | 8敗 | 0 | 0 | 146.2回 | 2.76 | 47 | 45 | 127 | 39 | 142 | 9 |
| 2021 | 8勝 | 10敗 | 0 | 0 | 143.1回 | 3.64 | 60 | 58 | 141 | 51 | 115 | 16 |
| 2020 | 1勝 | 3敗 | 0 | 0 | 19回 | 7.11 | 17 | 15 | 22 | 8 | 16 | 4 |
| 2019 | 3勝 | 1敗 | 0 | 0 | 38.2回 | 2.56 | 12 | 11 | 34 | 7 | 32 | 5 |
| 2018 | 5勝 | 6敗 | 0 | 0 | 107.1回 | 4.11 | 53 | 49 | 108 | 47 | 73 | 15 |
| 2017 | 5勝 | 8敗 | 0 | 119回 | 4.84 | 65 | 64 | 124 | 53 | 105 | 21 | |
| 2016 | 2勝 | 6敗 | 0 | 72.1回 | 3.36 | 30 | 27 | 56 | 40 | 58 | 7 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024年 | 0.083 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 2023年 | 0.106 | 47 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| 2022年 | 0.098 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| 2021年 | 0.125 | 40 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| 2020年 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019年 | 0.231 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018年 | 0.059 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2017年 | 0.030 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| 2016年 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
| 日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月06日 | 広島 | 1.90 | 勝利 | 9 | 34 | 123 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 8月30日 | 阪神 | 2.30 | 敗戦 | 4 | 17 | 73 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8月23日 | 広島 | 1.85 | 6 | 25 | 98 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 8月16日 | 中日 | 1.64 | 勝利 | 7 | 28 | 107 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 8月09日 | ヤクルト | 2.08 | 勝利 | 6 | 24 | 94 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 8月02日 | DeNA | 1.35 | 敗戦 | 7 | 26 | 102 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 7月26日 | 阪神 | 0.69 | 敗戦 | 7 | 31 | 109 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 7月19日 | 中日 | 0.00 | 勝利 | 6 | 21 | 87 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回三犠打 5回中安 7回見三振 9回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回左2 5回二ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回空三振 6回二ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回三ゴロ 5回左飛 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回右安 5回右3 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回空三振 6回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回空三振 5回空三振 | |||||||||||
|
|
|