プロ野球選手データ

石井 大智 選手データ

生年月日 1997年 7月 29日 出身地 秋田
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2020年 ドラフト 8位 契約金 1500万円
経歴 秋田工高専高ー四国IL高知

石井 大智 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 4000万円 阪神タイガース 69
2023年 1250万円 阪神タイガース 69
2022年 800万円 阪神タイガース 69
2021年 550万円 阪神タイガース 69

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 4勝 1敗 1 30 48.2回 1.48 12 8 34 14 58 0
2023 1勝 1敗 0 19 40回 1.35 8 6 43 8 29 2
2022 0勝 1敗 0 0 24回 0.75 4 2 11 9 24 2
2021 0勝 1敗 0 0 17.1回 6.23 12 12 17 6 16 3

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月03日 DeNA 1.48 セーブ 1 4 19 1 0 1 0 0 0
9月27日 広島 1.51 H 1 4 16 1 0 1 0 0 0
9月23日 巨人 1.54 1 4 12 0 0 1 1 0 0
9月21日 DeNA 1.58 1 4 16 1 0 0 1 0 0
9月20日 DeNA 1.61 1 4 15 1 0 1 0 0 0
9月15日 ヤクルト 1.65 H 1 3 20 0 0 0 0 0 0
9月13日 広島 1.69 H 0 1 4 0 0 1 0 0 0
9月11日 DeNA 1.70 1 3 12 0 0 2 0 0 0
9月10日 DeNA 1.74 H 1 4 7 2 0 0 0 0 0
9月08日 ヤクルト 1.79 1 3 12 0 0 2 0 0 0
9月07日 ヤクルト 1.83 1 3 14 0 0 0 1 0 0
9月05日 中日 1.88 H 1 3 7 0 0 1 0 0 0
9月04日 中日 1.93 1 3 19 0 0 1 0 0 0
9月01日 巨人 1.98 0 1 5 0 0 1 0 0 0
8月31日 巨人 2.00 H 1 5 18 1 0 0 1 0 0
8月27日 DeNA 2.06 0 6 19 3 0 0 1 3 3
8月25日 広島 1.31 0 3 11 2 0 0 0 3 0
8月23日 広島 1.31 H 1 3 9 0 0 2 0 0 0
8月22日 ヤクルト 1.35 1 5 33 1 0 2 1 0 0
8月17日 中日 1.39 H 1 3 12 0 0 1 0 0 0
8月13日 巨人 1.44 勝利 1 6 28 2 0 1 1 0 0
8月11日 広島 1.48 H 1 4 18 0 0 1 1 0 0
8月08日 ヤクルト 1.53 H 0 1 3 0 0 0 0 0 0
8月04日 DeNA 1.57 1 3 8 0 0 1 0 0 0
8月02日 DeNA 1.63 H 0 2 8 0 0 0 1 0 0
7月31日 巨人 1.65 H 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7月30日 巨人 1.67 H 1 4 14 0 0 3 0 0 0
7月28日 中日 1.73 H 1 3 14 0 0 2 0 0 0
7月26日 中日 1.80 H 1 3 9 0 0 1 0 0 0
7月20日 広島 1.88 H 1 3 10 0 0 1 0 0 0
7月15日 巨人 1.96 H 0 3 20 0 0 1 1 0 0
7月14日 中日 2.01 勝利 1 3 8 0 0 1 0 0 0
7月13日 中日 2.11 1 4 21 2 0 0 0 0 0
7月10日 ヤクルト 2.21 H 1 3 17 0 0 0 0 0 0
7月09日 ヤクルト 2.33 勝利 1 3 13 0 0 1 0 0 0
7月07日 DeNA 2.45 1 5 21 1 0 2 1 0 0
7月05日 DeNA 2.60 敗戦 1 4 20 2 0 0 0 1 1
7月04日 広島 2.20 0 3 13 1 0 1 1 2 2
7月02日 広島 1.13 H 0 2 9 1 0 0 0 0 0
6月30日 ヤクルト 1.15 H 1 4 17 1 0 2 0 0 0
6月26日 中日 1.23 H 1 3 9 0 0 1 0 0 0
6月21日 DeNA 1.32 勝利 1 4 17 1 0 3 0 0 0
6月18日 日本ハム 1.42 1 5 21 2 0 1 0 1 1
6月05日 楽天 0.79 0 1 2 1 0 0 0 0 0
6月04日 楽天 0.79 H 1 6 24 2 0 0 1 0 0
6月01日 ロッテ 0.87 H 1 3 12 0 0 2 0 0 0
5月31日 ロッテ 0.96 H 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月26日 巨人 1.08 H 0 1 5 0 0 0 0 0 0
5月25日 巨人 1.13 H 1 3 13 0 0 2 0 0 0
5月23日 広島 1.29 H 1 4 21 1 0 1 0 0 0
5月19日 ヤクルト 1.59 H 1 4 23 1 0 0 0 0 0
5月18日 ヤクルト 1.93 H 1 3 17 0 0 2 0 0 0
5月15日 中日 2.45 H 1 3 12 0 0 3 0 0 0
5月10日 DeNA 3.38 0 4 18 1 0 2 1 0 0
5月08日 広島 4.50 1 3 17 0 0 3 0 0 0
3月30日 巨人 9.00 1 6 25 2 0 2 0 2 1

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加