プロ野球選手年俸ランキング (外野手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2026年【外野手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 3 近藤 健介 1993年 8月 9日 千葉 右投げ 左打ち ソフトバンク 5億5000万円
2 22 グレゴリー・ポランコ 1991年 9月 14日 ドミニカ共和国 左投げ 左打ち ロッテ 5億円
3 25 ドミンゴ・サンタナ 1992年 8月 5日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ヤクルト 4億7700万円
4 99 フランミル・レイエス 1995年 7月 7日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 日本ハム 4億5000万円
5 7 西川 龍馬 1994年 12月 10日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 4億円
6 5 近本 光司 1994年 11月 9日 兵庫 左投げ 左打ち 阪神 3億7000万円
7 9 柳田 悠岐 1988年 10月 9日 広島 右投げ 左打ち ソフトバンク 3億7000万円
8 25 筒香 嘉智 1991年 11月 26日 和歌山 右投げ 左打ち DeNA 3億円
9 13 トレイ・キャベッジ 1997年 5月 3日 アメリカ・テネシー州 右投げ 左打ち 巨人 2億5000万円
10 1 森下 翔太 2000年 8月 14日 神奈川 右投げ 右打ち 阪神 2億1000万円
11 8 丸 佳浩 1989年 4月 11日 千葉 右投げ 左打ち 巨人 2億円
12 66 万波 中正 2000年 4月 7日 東京 右投げ 右打ち 日本ハム 1億9500万円
13 61 サンドロ・ファビアン 1998年 3月 6日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 広島 1億8500万円
14 7 佐野 恵太 1994年 11月 28日 岡山 右投げ 左打ち DeNA 1億7000万円
15 25 アレクサンダー・カナリオ 2000年 5月 7日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 西武 1億5000万円
16 24 ジェイソン・ボスラー 1993年 9月 6日 アメリカ・ニューヨーク州 右投げ 左打ち 中日 1億5000万円
17 1 岡林 勇希 2002年 2月 22日 三重 右投げ 左打ち 中日 1億5000万円
18 34 カーソン・マッカスカー 1998年 5月 22日 アメリカ・ネバダ州 右投げ 右打ち 楽天 1億3000万円
19 55 細川 成也 1998年 8月 4日 神奈川 右投げ 右打ち 中日 1億3000万円
20 9 秋山 翔吾 1988年 4月 16日 神奈川 右投げ 左打ち 広島 1億3000万円
21 7 中村 晃 1989年 11月 5日 埼玉 左投げ 左打ち ソフトバンク 1億2000万円
22 7 桑原 将志 1993年 7月 21日 大阪 右投げ 右打ち 西武 1億2000万円
23 32 柳町 達 1997年 4月 20日 茨城 右投げ 左打ち ソフトバンク 1億1000万円
24 9 松本 剛 1993年 8月 11日 埼玉 右投げ 右打ち 巨人 1億1000万円
25 99 クーパー・ヒュンメル 2004年 11月 28日 アメリカ・オレゴン州 右投げ 両打ち DeNA 1億700万円
26 12 オスカー・ゴンザレス 1998年 1月 10日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 楽天 8600万円
27 1 藤原 恭大 2000年 5月 6日 大阪 左投げ 左打ち ロッテ 8000万円
28 99 杉本 裕太郎 1991年 4月 5日 徳島 右投げ 右打ち オリックス 7700万円
29 37 野間 峻祥 1993年 1月 28日 兵庫 右投げ 左打ち 広島 7000万円
30 25 岡 大海 1991年 7月 15日 岡山 右投げ 右打ち ロッテ 7000万円
31 52 末包 昇大 1996年 5月 27日 香川県 右投げ 右打ち 広島 6100万円
32 51 小郷 裕哉 1996年 8月 3日 岡山 右投げ 左打ち 楽天 6000万円
33 3 角中 勝也 1987年 5月 25日 石川 右投げ 左打ち ロッテ 6000万円
34 1 栗山 巧 1983年 9月 3日 兵庫 右投げ 左打ち 西武 6000万円
35 8 大島 洋平 1985年 11月 9日 愛知 左投げ 左打ち 中日 6000万円
36 51 西川 愛也 1999年 6月 10日 大阪 右投げ 左打ち 西武 5700万円
37 0 高部 瑛斗 1997年 12月 11日 神奈川 右投げ 左打ち ロッテ 5000万円
38 53 水谷 瞬 2001年 3月 9日 愛知 右投げ 右打ち 日本ハム 5000万円
39 61 蝦名 達夫 1997年 9月 20日 青森 右投げ 右打ち DeNA 4700万円
40 51 上林 誠知 1995年 8月 1日 埼玉 右投げ 左打ち 中日 4600万円
41 9 塩見 泰隆 1993年 6月 12日 神奈川 右投げ 右打ち ヤクルト 4300万円
42 6 西川 史礁 2003年 3月 25日 和歌山 右投げ 右打ち ロッテ 4200万円
43 63 関根 大気 1995年 6月 28日 愛知 左投げ 左打ち DeNA 4040万円
44 50 五十幡 亮汰 1998年 11月 27日 埼玉 右投げ 左打ち 日本ハム 4000万円
45 32 中島 大輔 2001年 6月 4日 和歌山 右投げ 左打ち 楽天 3700万円
46 4 度会 隆輝 2002年 10月 4日 千葉 右投げ 左打ち DeNA 3500万円
47 8 神里 和毅 1994年 1月 17日 沖縄 右投げ 左打ち DeNA 3500万円
48 63 長谷川 信哉 2002年 5月 17日 京都 右投げ 右打ち 西武 3400万円
49 73 林 安可 1997年 5月 19日 台湾 左投げ 左打ち 西武 3360万円
50 59 若林 楽人 1998年 4月 13日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 3250万円
51 8 渡部 聖弥 2002年 8月 31日 広島 右投げ 右打ち 西武 3100万円
52 58 前川 右京 2003年 5月 18日 三重県 左投げ 左打ち 阪神 3100万円
53 59 大盛 穂 1996年 8月 31日 大阪 右投げ 左打ち 広島 3100万円
54 51 山口 航輝 2000年 8月 18日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 3000万円
55 53 島田 海吏 1996年 2月 6日 熊本 右投げ 左打ち 阪神 3000万円
56 25 田中 和基 1994年 8月 8日 福岡 右投げ 両打ち 楽天 3000万円
57 8 淺間 大基 1996年 6月 21日 東京 右投げ 左打ち 日本ハム 2800万円
58 64 岩田 幸宏 1997年 7月 31日 兵庫県 左投げ 左打ち ヤクルト 2700万円
59 38 佐藤 直樹 1998年 9月 3日 兵庫 右投げ 右打ち 楽天 2700万円
60 58 梶原 昂希 1999年 9月 19日 大分県 右投げ 左打ち DeNA 2600万円
61 31 正木 智也 1999年 11月 5日 東京都 右投げ 右打ち ソフトバンク 2500万円
62 50 武田 愛斗 1997年 4月 6日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 2400万円
63 8 麦谷 祐介 2002年 7月 27日 宮城 右投げ 左打ち オリックス 2300万円
64 44 佐々木 俊輔 1999年 11月 6日 東京 右投げ 左打ち 巨人 2300万円
65 23 石川 慎吾 1993年 4月 27日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 2300万円
66 42 ブライト 健太 1999年 5月 7日 東京都 右投げ 右打ち 中日 2200万円
67 4 丸山 和郁 1999年 7月 18日 群馬県 左投げ 左打ち ヤクルト 2200万円
68 63 板山 祐太郎 1994年 3月 27日 神奈川 右投げ 左打ち 中日 2200万円
69 63 和田 康士朗 1999年 1月 14日 埼玉 左投げ 左打ち ロッテ 2000万円
70 7 西川 遥輝 1992年 4月 16日 和歌山 右投げ 左打ち 日本ハム 2000万円
71 9 蛭間 拓哉 2000年 9月 8日 群馬 左投げ 左打ち 西武 1900万円
72 38 来田 涼斗 2002年 10月 16日 兵庫 右投げ 左打ち オリックス 1900万円
73 68 岸 潤一郎 1996年 12月 8日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 1900万円
74 61 川村 友斗 1999年 8月 13日 北海道 右投げ 左打ち ソフトバンク 1800万円
75 61 山本 大斗 2002年 8月 9日 鳥取 右投げ 右打ち ロッテ 1800万円
76 51 浅野 翔吾 2004年 11月 24日 香川 右投げ 右打ち 巨人 1700万円
77 0 渡部 遼人 1999年 9月 2日 東京都 左投げ 左打ち オリックス 1700万円
78 51 平川 蓮 2004年 3月 31日 北海道 右投げ 両打ち 広島 1600万円
79 12 萩尾 匡也 2000年 12月 28日 熊本 右投げ 右打ち 巨人 1600万円
80 0 並木 秀尊 1999年 3月 23日 埼玉 右投げ 右打ち ヤクルト 1600万円
81 61 今川 優馬 1997年 1月 25日 北海道 右投げ 右打ち 日本ハム 1600万円
82 32 濱田 太貴 2000年 9月 4日 福岡 右投げ 右打ち 阪神 1600万円
83 60 小野寺 暖 1998年 3月 17日 奈良 右投げ 右打ち 阪神 1500万円
84 31 茶野 篤政 1999年 8月 4日 滋賀 右投げ 左打ち 西武 1400万円
85 44 川越 誠司 1993年 6月 30日 北海道 左投げ 左打ち 中日 1400万円
86 50 武藤 敦貴 2001年 6月 15日 福岡 左投げ 左打ち 楽天 1250万円
87 35 秋山 俊 2003年 4月 20日 北海道 右投げ 左打ち 西武 1200万円
88 00 仲田 慶介 1999年 7月 25日 福岡県 右投げ 両打ち 西武 1200万円
89 61 豊田 寛 1997年 4月 28日 神奈川県 右投げ 右打ち 阪神 1130万円
90 42 エドポロ・ケイン 2003年 7月 2日 大阪 右投げ 右打ち 日本ハム 1100万円
91 154 甲斐 生海 2000年 7月 11日 福岡 右投げ 左打ち ソフトバンク 1050万円
92 66 鵜飼 航丞 1999年 5月 30日 愛知県 右投げ 右打ち 中日 1050万円
93 39 皆川 岳飛 2003年 4月 30日 群馬 右投げ 左打ち 巨人 1000万円
94 173 ホセ・オスーナ 2007年 3月 27日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ソフトバンク 1000万円
95 42 澤井 廉 2000年 5月 31日 愛知 左投げ 左打ち ヤクルト 1000万円
96 60 田村 俊介 2003年 8月 25日 京都 左投げ 左打ち 広島 1000万円
97 127 元 謙太 2002年 5月 17日 岐阜 右投げ 右打ち オリックス 1000万円
98 44 笹川 吉康 2002年 5月 31日 神奈川 左投げ 左打ち ソフトバンク 1000万円
99 39 井上 広大 2001年 8月 12日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 1000万円
100 36 宮崎 一樹 2001年 8月 30日 東京 右投げ 右打ち 日本ハム 990万円
このエントリーをはてなブックマークに追加