杉本 裕太郎 選手データ
生年月日 | 1991年 4月 5日 | 出身地 | 徳島 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2015年 ドラフト 10位 | 契約金 | 2000万円 |
経歴 | 徳島商高(甲)ー青学大ーJR西日本 |
杉本 裕太郎 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 6700万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
2024年 | 7500万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
2023年 | 7200万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
2022年 | 7000万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
2021年 | 1400万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
2020年 | 880万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
2019年 | 830万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
2018年 | 700万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
2017年 | 600万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
2016年 | 600万円 | オリックス・バファローズ | 99 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.269 | 119 | 32 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 34 | 1 |
2024年 | 0.233 | 219 | 51 | 27 | 11 | 7 | 0 | 15 | 4 | 56 | 1 |
2023年 | 0.242 | 339 | 82 | 41 | 16 | 12 | 1 | 19 | 9 | 101 | 0 |
2022年 | 0.235 | 379 | 89 | 51 | 15 | 15 | 1 | 40 | 11 | 135 | 4 |
2021年 | 0.301 | 478 | 144 | 83 | 32 | 20 | 2 | 51 | 10 | 116 | 3 |
2020年 | 0.268 | 127 | 34 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 34 | 1 |
2019年 | 0.157 | 51 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
2018年 | 0.250 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2017年 | 0.118 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016年 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 5回中飛 7回空三振 9回二安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 4回遊併打 6回空三振 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回二ゴロ 6回空三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.280 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左2 4回空三振 7回遊飛 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.282 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回左2 6回見三振 7回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二飛 3回四球 5回三直 8回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回一邪飛 6回空三振 8回左犠飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回中飛 6回右飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.315 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回左2 6回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.314 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二邪飛 3回中飛 5回二飛 7回右飛 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.321 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 4回右飛 5回遊安 7回二飛 9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.316 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回空三振 5回左安 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.319 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回二飛 6回二安 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回空三振 4回空三振 6回右飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.344 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回三安 6回四球 9回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 4回一邪飛 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.351 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 3回空三振 5回見三振 7回捕邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.346 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回四球 6回中安 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.354 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 4回空三振 6回右飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.378 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
内容:1回四球 3回左本 4回遊飛 7回左安 9回左本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.341 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回右飛 4回空三振 6回左本 7回遊ゴロ 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.351 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 4回中2 6回左安 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊直 3回遊ゴロ 5回中飛 6回空三振 9回死球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.321 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中犠飛 3回遊ゴロ 5回中安 6回中安 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回中安 6回遊安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 3回中飛 5回三安 7回空三振 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回一邪飛 4回二飛 6回右安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回空三振 3回三ゴロ 5回左本 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回二直 6回右飛 8回右犠飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回左飛 6回一邪飛 8回右安 |