チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2022年 オリックス・バファローズ 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
7 吉田 正尚 1993年 7月 15日 外野手 右投げ 左打ち 福井 4億円
18 山本 由伸 1998年 8月 17日 投手 右投げ 右打ち 岡山 3億7000万円
16 平野 佳寿 1984年 3月 8日 投手 右投げ 右打ち 京都 2億円
4 ブレイビック・バレラ 1992年 1月 8日 内野手 右投げ 両打ち ベネズエラ 1億円
55 Tー岡田(岡田 貴弘) 1988年 2月 9日 外野手 左投げ 左打ち 大阪 9500万円
14 ジョー・マッカーシー 1994年 2月 23日 外野手 左投げ 左打ち アメリカ・ペンシルベニア州 9000万円
29 田嶋 大樹 1996年 8月 3日 投手 左投げ 左打ち 栃木 8000万円
19 山岡 泰輔 1995年 9月 22日 投手 右投げ 左打ち 広島 7200万円
69 ジェシー・ビドル 1991年 10月 22日 投手 左投げ 左打ち アメリカ・ペンシルベニア州 7000万円
58 ジェイコブ・ワゲスパック 1993年 11月 5日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・ルイジアナ州 7000万円
99 杉本 裕太郎 1991年 4月 5日 外野手 右投げ 右打ち 徳島 7000万円
3 安達 了一 1988年 1月 7日 内野手 右投げ 右打ち 群馬 7000万円
17 増井 浩俊 1984年 6月 26日 投手 右投げ 右打ち 静岡 7000万円
1 福田 周平 1992年 8月 8日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 6000万円
6 宗 佑磨 1996年 6月 7日 内野手 右投げ 左打ち 東京 5700万円
13 宮城 大弥 2001年 8月 25日 投手 左投げ 左打ち 沖縄 5000万円
11 山崎 福也 1992年 9月 9日 投手 左投げ 左打ち 埼玉 5000万円
57 山田 修義 1991年 9月 19日 投手 左投げ 左打ち 福井 4600万円
23 伏見 寅威 1990年 5月 12日 捕手 右投げ 右打ち 北海道 4500万円
26 能見 篤史 1979年 5月 28日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 4500万円
28 富山 凌雅 1997年 5月 3日 投手 左投げ 左打ち 和歌山 4200万円
2 若月 健矢 1995年 10月 4日 捕手 右投げ 右打ち 埼玉 3800万円
42 ランヘル・ラベロ 1992年 4月 24日 内野手 右投げ 右打ち キューバ 3500万円
24 紅林 弘太郎 2002年 2月 7日 内野手 右投げ 右打ち 静岡 2880万円
10 大城 滉二 1993年 6月 14日 内野手 右投げ 右打ち 沖縄 2800万円
20 近藤 大亮 1991年 5月 29日 投手 右投げ 右打ち 大阪 2800万円
124 近藤 大亮 1991年 5月 29日 投手 右投げ 右打ち 大阪 2800万円
35 比嘉 幹貴 1982年 12月 7日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 2800万円
33 松井 雅人 1987年 11月 19日 捕手 右投げ 左打ち 群馬 2500万円
50 小田 裕也 1989年 11月 4日 外野手 右投げ 左打ち 熊本 2400万円
66 吉田 凌 1997年 6月 20日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 2300万円
67 中川 圭太 1996年 4月 12日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 2200万円
47 海田 智行 1987年 9月 2日 投手 左投げ 左打ち 広島 2200万円
30 鈴木 康平 1994年 1月 21日 投手 右投げ 右打ち 千葉 2150万円
8 後藤 駿太 1993年 3月 5日 外野手 右投げ 左打ち 群馬 2100万円
65 漆原 大晟 1996年 9月 10日 投手 右投げ 左打ち 新潟 2000万円
44 頓宮 裕真 1996年 11月 17日 捕手 右投げ 右打ち 岡山 1900万円
36 山足 達也 1993年 10月 26日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 1800万円
21 竹安 大知 1994年 9月 27日 投手 右投げ 右打ち 静岡 1800万円
49 澤田 圭佑 1994年 4月 27日 投手 右投げ 左打ち 愛媛 1700万円
41 佐野 皓大 1996年 9月 2日 外野手 右投げ 右打ち 大分 1700万円
5 西野 真弘 1990年 8月 2日 内野手 右投げ 左打ち 東京 1680万円
15 椋木 蓮 2000年 1月 22日 投手 右投げ 右打ち 山口県 1600万円
31 太田 椋 2001年 2月 14日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 1600万円
54 黒木 優太 1994年 8月 16日 投手 右投げ 左打ち 神奈川 1575万円
22 村西 良太 1997年 6月 6日 投手 右投げ 左打ち 兵庫 1300万円
63 山崎 颯一郎 1998年 6月 15日 投手 右投げ 右打ち 石川 1300万円
48 齋藤 綱記 1996年 12月 18日 投手 左投げ 左打ち 北海道 1300万円
59 セサル・バルガス 1991年 12月 30日 投手 右投げ 右打ち メキシコ 1100万円
32 福永 奨 1999年 7月 28日 捕手 右投げ 右打ち 神奈川県 1000万円
9 野口 智哉 1999年 9月 20日 内野手 右投げ 左打ち 奈良県 1000万円
25 西村 凌 1996年 2月 21日 外野手 右投げ 右打ち 滋賀 1000万円
0 渡部 遼人 1999年 9月 2日 外野手 左投げ 左打ち 東京都 900万円
40 大下 誠一郎 1997年 11月 3日 外野手 右投げ 右打ち 福岡 900万円
98 張 奕(チョウ ヤク) 1994年 2月 26日 投手 右投げ 右打ち 台湾 900万円
37 中川 颯 1998年 10月 10日 投手 右投げ 左打ち 神奈川 850万円
45 阿部 翔太 1992年 11月 3日 投手 右投げ 左打ち 大阪 830万円
56 小木田 敦也 1998年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち 秋田県 800万円
52 横山 楓 1997年 12月 28日 投手 右投げ 両打ち 宮崎県 800万円
38 来田 涼斗 2002年 10月 16日 外野手 右投げ 左打ち 兵庫 800万円
125 榊原 翼 1998年 8月 25日 投手 右投げ 右打ち 千葉 800万円
12 山下 舜平大 2002年 7月 16日 投手 右投げ 右打ち 福岡 700万円
27 元 謙太 2002年 5月 17日 外野手 右投げ 右打ち 岐阜 650万円
53 宜保 翔 2000年 11月 26日 内野手 右投げ 左打ち 沖縄 600万円
68 中村 勝 1991年 12月 11日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 600万円
121 中村 勝 1991年 12月 11日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 600万円
00 石岡 諒太 1992年 5月 25日 内野手 左投げ 左打ち 兵庫 562万円
43 前 佑囲斗 2001年 8月 13日 投手 右投げ 右打ち 三重 550万円
39 池田 陵真 2003年 8月 24日 外野手 右投げ 右打ち 大阪府 500万円
60 佐野 如一 1998年 9月 2日 外野手 右投げ 左打ち 茨城 500万円
46 本田 仁海 1999年 7月 27日 投手 右投げ 左打ち 神奈川 500万円
62 中川 拓真 2002年 7月 17日 捕手 右投げ 右打ち 愛知 450万円
96 宇田川 優希 1998年 11月 10日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 450万円
013 宇田川 優希 1998年 11月 10日 投手 右投げ 右打ち 埼玉 450万円
95 東 晃平 1999年 12月 14日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 450万円
128 東 晃平 1999年 12月 14日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 450万円
120 廣澤 伸哉 1999年 8月 11日 内野手 右投げ 右打ち 大分 420万円
021 園部 佳太 1999年 8月 24日 内野手 右投げ 右打ち 福島県 240万円
020 山中 尭之 1999年 3月 10日 外野手 右投げ 右打ち 茨城 240万円
022 大里 昂生 1999年 7月 7日 内野手 右投げ 左打ち 岩手 240万円
012 辻垣 高良 2002年 6月 10日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 240万円
011 川瀬 堅斗 2002年 6月 18日 投手 右投げ 右打ち 大分 240万円
014 釣 寿生 2002年 6月 30日 捕手 右投げ 右打ち 兵庫 240万円
008 松山 真之 2000年 8月 18日 投手 右投げ 右打ち 東京 240万円
005 鶴見 凌也 2001年 11月 22日 捕手 右投げ 右打ち 茨城 240万円
002 谷岡 楓太 2001年 8月 29日 投手 右投げ 右打ち 広島 240万円
003 中田 惟斗 2001年 9月 13日 投手 右投げ 右打ち 和歌山 240万円
004 平野 大和 2001年 8月 7日 外野手 右投げ 右打ち 宮崎 240万円
001 佐藤 一磨 2001年 4月 16日 投手 左投げ 左打ち 神奈川 240万円
このエントリーをはてなブックマークに追加