福田 周平 選手データ
生年月日 | 1992年 8月 8日 | 出身地 | 大阪 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2017年 ドラフト 3位 | 契約金 | 6000万円 |
経歴 | 広陵高−明大−NTT東日本 |
福田 周平 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 7500万円 | オリックス・バファローズ | 1 |
2022年 | 6000万円 | オリックス・バファローズ | 1 |
2021年 | 3700万円 | オリックス・バファローズ | 4 |
2020年 | 4500万円 | オリックス・バファローズ | 4 |
2019年 | 2800万円 | オリックス・バファローズ | 4 |
2018年 | 6000万円 | オリックス・バファローズ | 4 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.181 | 72 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 3 |
2022年 | 0.268 | 448 | 120 | 24 | 0 | 11 | 6 | 32 | 8 | 50 | 9 |
2021年 | 0.275 | 408 | 112 | 21 | 1 | 14 | 1 | 43 | 8 | 52 | 9 |
2020年 | 0.258 | 260 | 67 | 24 | 0 | 12 | 4 | 43 | 3 | 44 | 13 |
2019年 | 0.250 | 492 | 123 | 38 | 2 | 13 | 5 | 62 | 8 | 57 | 30 |
2018年 | 0.264 | 295 | 78 | 15 | 1 | 8 | 4 | 31 | 3 | 33 | 16 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 2回一ゴロ 5回四球 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回投犠打 5回空三振 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.194 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回中安 6回二ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.190 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 2回一ゴロ 4回左安 6回二ゴロ 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回遊ゴロ 6回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 4回中飛 6回遊ゴロ 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回捕ゴロ 7回捕ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.217 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回左飛 6回遊ゴロ 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回遊ゴロ 6回二ゴロ 7回四球 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 2回右安 5回四球 7回投犠打 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回一ゴロ 6回四球 8回遊直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.188 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回四球 5回中飛 7回中安 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.185 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊飛 3回右安 6回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.182 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:8回中安 11回捕ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回左犠飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投犠打 4回二ゴロ 6回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二飛 2回中安 3回二ゴロ 6回遊ゴロ 8回死球 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回空三振 5回遊ゴロ 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回一ゴロ 5回遊直 7回一ゴロ 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回左安 4回三直 7回空三振 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: |