頓宮 裕真 選手データ
| 生年月日 | 1996年 11月 17日 | 出身地 | 岡山 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
| ドラフト | 2018年 ドラフト 2位 | 契約金 | 8000万円 |
| 経歴 | 岡山理大付高ー亜大 | ||
頓宮 裕真 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 8500万円 | オリックス・バファローズ | 44 |
| 2025年 | 7000万円 | オリックス・バファローズ | 44 |
| 2024年 | 8800万円 | オリックス・バファローズ | 44 |
| 2023年 | 3500万円 | オリックス・バファローズ | 44 |
| 2022年 | 1900万円 | オリックス・バファローズ | 44 |
| 2021年 | 900万円 | オリックス・バファローズ | 44 |
| 2020年 | 1200万円 | オリックス・バファローズ | 44 |
| 2019年 | 1200万円 | オリックス・バファローズ | 44 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.249 | 473 | 118 | 54 | 13 | 20 | 0 | 43 | 5 | 81 | 0 |
| 2024年 | 0.197 | 249 | 49 | 30 | 7 | 7 | 1 | 32 | 7 | 57 | 0 |
| 2023年 | 0.307 | 401 | 123 | 49 | 16 | 23 | 0 | 41 | 6 | 69 | 0 |
| 2022年 | 0.226 | 234 | 53 | 34 | 11 | 17 | 0 | 23 | 8 | 51 | 0 |
| 2021年 | 0.232 | 112 | 26 | 14 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 41 | 0 |
| 2020年 | 0.313 | 32 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2019年 | 0.198 | 91 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |