プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2026年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
101 44 大西 広樹 1997年 11月 8日 奈良 右投げ 右打ち ヤクルト 9000万円
102 29 小川 泰弘 1990年 5月 16日 愛知 右投げ 右打ち ヤクルト 8900万円
103 56 鈴木 翔天 1996年 8月 19日 神奈川 左投げ 左打ち 楽天 8800万円
104 28 河野 竜生 1998年 5月 30日 徳島 左投げ 左打ち 日本ハム 8600万円
105 47 桐敷 拓馬 1999年 6月 20日 埼玉 左投げ 左打ち 阪神 8500万円
106 40 杉山 一樹 1997年 12月 7日 静岡 右投げ 右打ち ソフトバンク 8000万円
107 19 山岡 泰輔 1995年 9月 22日 広島 右投げ 左打ち オリックス 8000万円
108 46 藤平 尚真 1998年 9月 21日 千葉 右投げ 右打ち 楽天 8000万円
109 28 酒居 知史 1993年 1月 2日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 8000万円
110 14 石田 健大 1993年 3月 1日 広島 左投げ 左打ち DeNA 8000万円
111 58 辛島 航 1990年 10月 18日 福岡 左投げ 左打ち 楽天 8000万円
112 27 藤浪 晋太郎 1994年 4月 12日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 8000万円
113 58 ナッシュ・ウォルターズ 1997年 5月 18日 アメリカ・テキサス州 右投げ 右打ち ヤクルト 7800万円
114 37 古林 睿煬 2000年 6月 12日 台湾 右投げ 右打ち 日本ハム 7500万円
115 21 吉村 貢司郎 1998年 1月 19日 東京 右投げ 右打ち ヤクルト 7500万円
116 17 清水 昇 1996年 10月 15日 東京 右投げ 左打ち ヤクルト 7500万円
117 20 涌井 秀章 1986年 6月 21日 千葉 右投げ 右打ち 中日 7000万円
118 19 大津 亮介 1999年 1月 13日 福岡 右投げ 左打ち ソフトバンク 6800万円
119 34 甲斐野 央 1996年 11月 16日 兵庫 右投げ 左打ち 西武 6800万円
120 19 玉井 大翔 1992年 6月 16日 北海道 右投げ 右打ち 日本ハム 6600万円
121 40 岩嵜 翔 1989年 10月 21日 千葉 右投げ 右打ち オリックス 6500万円
122 25 宮西 尚生 1985年 6月 2日 兵庫 左投げ 左打ち 日本ハム 6500万円
123 20 木澤 尚文 1998年 4月 25日 千葉 右投げ 右打ち ヤクルト 6300万円
124 16 大貫 晋一 1994年 2月 3日 神奈川 右投げ 右打ち DeNA 6300万円
125 21 中崎 翔太 1992年 8月 10日 鹿児島 右投げ 右打ち 広島 6200万円
126 21 早川 隆久 1998年 7月 6日 千葉 左投げ 左打ち 楽天 6000万円
127 11 津森 宥紀 1998年 1月 21日 和歌山 右投げ 右打ち ソフトバンク 6000万円
128 65 湯浅 京己 1999年 7月 17日 三重 右投げ 右打ち 阪神 6000万円
129 33 杉浦 稔大 1992年 2月 25日 北海道 右投げ 右打ち 中日 6000万円
130 22 杉浦 稔大 1992年 2月 25日 北海道 右投げ 右打ち 日本ハム 6000万円
131 22 入江 大生 1998年 8月 26日 栃木 右投げ 右打ち DeNA 5800万円
132 15 横山 陸人 2001年 8月 5日 東京 右投げ 右打ち ロッテ 5800万円
133 24 星 知弥 1994年 4月 15日 栃木 右投げ 右打ち ヤクルト 5600万円
134 41 矢崎 拓也 1994年 12月 31日 東京 右投げ 右打ち ヤクルト 5600万円
135 17 曽谷 龍平 2000年 11月 30日 奈良 左投げ 左打ち オリックス 5500万円
136 48 斎藤 友貴哉 1995年 1月 5日 山形 右投げ 左打ち 日本ハム 5500万円
137 59 齋藤 綱記 1996年 12月 18日 北海道 左投げ 左打ち 中日 5500万円
138 57 山田 修義 1991年 9月 19日 福井 左投げ 左打ち オリックス 5500万円
139 16 平野 佳寿 1984年 3月 8日 京都 右投げ 右打ち オリックス 5500万円
140 52 池田 隆英 1994年 10月 1日 佐賀 右投げ 右打ち 日本ハム 5200万円
141 47 鈴木 昭汰 1998年 9月 7日 茨城 左投げ 左打ち ロッテ 5100万円
142 62 西口 直人 1996年 11月 14日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 5000万円
143 99 青柳 晃洋 1993年 12月 11日 神奈川 右投げ 右打ち ヤクルト 5000万円
144 20 上原 健太 1994年 3月 29日 沖縄 左投げ 左打ち 日本ハム 4900万円
145 24 金村 尚真 2000年 8月 29日 沖縄 右投げ 右打ち 日本ハム 4800万円
146 31 赤星 優志 1999年 7月 2日 東京都 右投げ 右打ち 巨人 4800万円
147 47 藤井 聖 1996年 10月 3日 神奈川 左投げ 左打ち 楽天 4700万円
148 45 田中 瑛斗 1999年 7月 13日 大分 右投げ 左打ち 巨人 4650万円
149 47 高橋 奎二 1997年 5月 14日 京都 左投げ 左打ち ヤクルト 4600万円
150 21 山崎 颯一郎 1998年 6月 15日 石川 右投げ 右打ち オリックス 4500万円
151 41 福谷 浩司 1991年 1月 9日 愛知 右投げ 右打ち 日本ハム 4500万円
152 69 内 星龍 2002年 4月 24日 大阪 右投げ 左打ち 楽天 4400万円
153 20 坂本 裕哉 1997年 7月 28日 福岡 左投げ 左打ち DeNA 4400万円
154 17 松本 航 1996年 11月 28日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 4400万円
155 19 唐川 侑己 1989年 7月 5日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 4400万円
156 12 渡邉 勇太朗 2000年 9月 21日 埼玉 右投げ 右打ち 西武 4300万円
157 40 高梨 裕稔 1991年 6月 5日 千葉 右投げ 右打ち ヤクルト 4300万円
158 30 荘司 宏太 2000年 5月 22日 東京 左投げ 左打ち ヤクルト 4200万円
159 16 達 孝太 2004年 3月 27日 大阪府 右投げ 右打ち 日本ハム 4200万円
160 37 小野 郁 1996年 10月 23日 福岡 右投げ 右打ち ロッテ 4200万円
161 45 小澤 怜史 1998年 3月 9日 静岡 右投げ 左打ち ヤクルト 4100万円
162 19 荘司 康誠 2000年 10月 13日 新潟 右投げ 右打ち 楽天 4000万円
163 57 瀧中 瞭太 1994年 12月 20日 滋賀 右投げ 右打ち 楽天 4000万円
164 15 與座 海人 1995年 9月 15日 沖縄 右投げ 右打ち 西武 4000万円
165 40 島本 浩也 1993年 2月 14日 奈良 左投げ 左打ち 日本ハム 4000万円
166 17 古謝 樹 2001年 8月 18日 神奈川 左投げ 左打ち 楽天 3950万円
167 13 橋本 侑樹 1998年 1月 8日 福井 左投げ 左打ち 中日 3900万円
168 21 武内 夏暉 2001年 7月 21日 福岡 左投げ 左打ち 西武 3850万円
169 16 森 翔平 1998年 1月 1日 鳥取 左投げ 左打ち 広島 3800万円
170 19 佐藤 隼輔 2000年 1月 3日 宮城県 左投げ 左打ち 西武 3800万円
171 97 井上 温大 2001年 5月 13日 群馬 左投げ 左打ち 巨人 3800万円
172 49 西垣 雅矢 1999年 6月 21日 兵庫県 右投げ 左打ち 楽天 3700万円
173 20 阿部 翔太 1992年 11月 3日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 3700万円
174 65 石川 達也 1998年 4月 15日 神奈川 左投げ 右打ち 巨人 3650万円
175 18 伊原 陵人 2000年 8月 7日 奈良 左投げ 左打ち 阪神 3600万円
176 49 松本 晴 2001年 2月 24日 大阪 左投げ 左打ち ソフトバンク 3600万円
177 31 渡辺 翔太 2000年 10月 29日 福岡 右投げ 右打ち 楽天 3600万円
178 42 ボー・タカハシ 1997年 1月 23日 ブラジル・ サンパウロ州 右投げ 右打ち 西武 3500万円
179 63 泉 圭輔 1997年 3月 2日 石川 右投げ 右打ち 巨人 3500万円
180 36 塹江 敦哉 1997年 2月 21日 香川 左投げ 左打ち 広島 3500万円
181 34 高野 脩汰 1998年 8月 13日 島根 左投げ 左打ち ロッテ 3400万円
182 47 柳川 大晟 2003年 8月 21日 大分 右投げ 右打ち 日本ハム 3400万円
183 41 佐々木 千隼 1994年 6月 8日 東京 右投げ 右打ち DeNA 3400万円
184 41 加治屋 蓮 1991年 11月 25日 宮崎 右投げ 右打ち 楽天 3400万円
185 65 玉村 昇悟 2001年 4月 16日 福井 左投げ 左打ち 広島 3300万円
186 36 坂本 光士郎 1994年 9月 9日 広島 左投げ 左打ち ロッテ 3300万円
187 41 勝野 昌慶 1997年 6月 12日 岐阜 右投げ 右打ち 中日 3300万円
188 66 今野 龍太 1995年 5月 11日 宮城 右投げ 右打ち 楽天 3300万円
189 18 奥川 恭伸 2001年 4月 16日 石川 右投げ 右打ち ヤクルト 3200万円
190 67 山本 拓実 2000年 1月 31日 兵庫 右投げ 右打ち 日本ハム 3200万円
191 19 石川 雅規 1980年 1月 22日 秋田 左投げ 左打ち ヤクルト 3200万円
192 64 上茶谷 大河 1996年 8月 31日 京都府 右投げ 右打ち ソフトバンク 3100万円
193 54 石田 裕太郎 2002年 1月 22日 神奈川 右投げ 右打ち DeNA 3000万円
194 36 山田 陽翔 2004年 5月 9日 滋賀 右投げ 右打ち 西武 3000万円
195 11 山下 舜平大 2002年 7月 16日 福岡 右投げ 右打ち オリックス 3000万円
196 41 鈴木 健矢 1997年 12月 11日 千葉 右投げ 左打ち 広島 3000万円
197 62 横川 凱 2000年 8月 30日 滋賀 左投げ 左打ち 巨人 3000万円
198 29 高橋 遥人 1995年 11月 7日 静岡 左投げ 左打ち 阪神 3000万円
199 34 福 敬登 1992年 6月 16日 兵庫 左投げ 左打ち 中日 3000万円
200 59 平良 拳太郎 1995年 7月 12日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 3000万円
このエントリーをはてなブックマークに追加