プロ野球選手データ

大西 広樹 選手データ

生年月日 1997年 11月 8日 出身地 奈良
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2019年 ドラフト 4位 契約金 4700万円
経歴 大商大高ー大商大

大西 広樹 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 3200万円 東京ヤクルトスワローズ 44
2023年 2500万円 東京ヤクルトスワローズ 44
2022年 1400万円 東京ヤクルトスワローズ 44
2021年 780万円 東京ヤクルトスワローズ 44
2020年 720万円 東京ヤクルトスワローズ 44

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 9勝 1敗 1 23 60.1回 1.34 12 9 53 12 31 3
2023 2勝 2敗 0 6 55回 3.60 23 22 53 12 35 3
2022 3勝 2敗 0 3 58.2回 4.45 34 29 74 15 42 8
2021 3勝 0敗 0 7 38.1回 2.82 12 12 36 12 24 4
2020 0勝 1敗 0 0 9回 5.00 5 5 14 5 6 1

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月05日 広島 1.34 0 1 4 0 0 0 0 0 0
9月28日 阪神 1.35 H 1 3 13 0 0 1 0 0 0
9月26日 広島 1.37 H 0 1 4 0 0 0 0 0 0
9月25日 広島 1.38 0 3 10 2 0 0 0 0 0
9月22日 DeNA 1.40 1 4 15 1 0 0 0 1 1
9月20日 中日 1.26 1 5 18 1 0 0 1 0 0
9月18日 広島 1.29 勝利 1 4 13 0 0 0 1 0 0
9月14日 巨人 1.31 H 0 3 11 1 0 1 0 0 0
9月12日 中日 1.33 勝利 1 4 21 0 0 0 0 0 0
9月08日 阪神 1.36 H 1 5 18 1 0 0 1 1 1
9月03日 巨人 1.21 H 1 5 15 1 0 0 1 0 0
9月01日 広島 1.24 1 3 9 0 0 1 0 0 0
8月27日 巨人 1.26 1 4 13 1 0 1 0 0 0
8月24日 DeNA 1.29 H 1 3 8 0 0 1 0 0 0
8月22日 阪神 1.31 勝利 1 4 8 1 1 0 0 1 1
8月14日 中日 1.15 H 1 5 24 1 0 1 1 0 0
8月12日 中日 1.17 H 0 2 8 0 0 1 0 0 0
8月11日 DeNA 1.19 勝利 1 4 9 1 0 0 0 0 0
8月09日 DeNA 1.22 1 5 20 2 0 1 0 2 1
8月06日 阪神 1.04 H 1 4 15 2 0 1 0 0 0
8月03日 巨人 1.06 2 7 21 1 0 1 0 0 0
8月01日 中日 1.12 H 0 4 11 1 0 1 2 0 0
7月28日 広島 1.13 1 5 20 1 1 0 0 1 1
7月20日 DeNA 0.93 セーブ 1 4 9 1 0 0 0 0 0
7月15日 中日 0.96 H 1 4 11 1 0 1 0 0 0
7月13日 広島 0.98 H 1 4 10 1 0 0 0 0 0
7月09日 阪神 1.01 H 1 3 12 0 0 0 1 0 0
7月03日 DeNA 1.04 勝利 1 3 12 0 0 1 0 0 0
6月30日 阪神 1.07 H 0 2 7 1 0 0 0 0 0
6月27日 広島 1.09 H 1 3 13 0 0 1 0 0 0
6月22日 巨人 1.13 勝利 1 3 18 1 0 2 0 0 0
6月21日 巨人 1.16 H 0 2 9 0 0 0 0 0 0
6月16日 オリックス 1.19 勝利 1 4 15 1 0 0 0 0 0
6月14日 オリックス 1.23 H 1 3 9 0 0 0 0 0 0
6月13日 ソフトバンク 1.27 1 5 12 2 0 1 0 0 0
6月08日 日本ハム 1.32 1 6 11 3 0 0 0 2 0
6月06日 西武 1.37 H 1 4 17 1 0 0 0 0 0
6月04日 西武 1.42 1 6 17 2 0 0 1 0 0
5月30日 ロッテ 1.50 H 1 3 10 0 0 1 0 0 0
5月29日 ロッテ 1.57 H 1 3 16 0 0 0 0 0 0
5月26日 中日 1.64 1 4 13 1 0 0 1 0 0
5月23日 DeNA 1.71 2 7 24 1 0 2 0 0 0
5月19日 阪神 1.89 3 8 28 0 0 1 1 0 0
5月14日 広島 2.25 1 4 16 1 0 2 0 0 0
5月11日 巨人 2.40 1 3 10 1 0 1 0 0 0
5月10日 巨人 2.57 0 1 2 0 0 0 0 0 0
5月05日 中日 2.63 0 4 10 2 1 0 0 1 1
5月03日 中日 2.08 勝利 2 8 20 1 0 3 1 0 0
5月01日 巨人 2.45 1 4 14 2 0 1 0 0 0
4月28日 阪神 2.70 敗戦 1 6 24 4 0 0 0 2 2
4月26日 阪神 1.00 1 3 14 0 0 0 0 0 0
4月19日 DeNA 1.13 勝利 1 4 14 1 0 0 0 0 0
4月18日 中日 1.29 1 4 13 1 0 1 0 0 0
4月16日 中日 1.50 H 1 3 8 0 0 0 0 0 0
4月12日 DeNA 1.80 1 4 10 2 0 0 0 0 0
4月07日 阪神 2.25 H 1 4 17 1 0 1 0 0 0
4月05日 阪神 3.00 0 3 12 1 0 0 1 0 0
4月02日 広島 3.86 0 3 17 0 0 1 1 1 1
3月30日 中日 0.00 H 1 5 15 1 0 0 0 0 0
3月29日 中日 0.00 0 3 9 1 0 0 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)

※赤字:安打 太字:打点
日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
内容:7回見三振 

このエントリーをはてなブックマークに追加