石原 彪 選手データ
| 生年月日 | 1999年 3月 8日 | 出身地 | 京都 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
| ドラフト | 2016年 ドラフト 8位 | 契約金 | 1500万円 |
| 経歴 | 京都翔英高(甲) | ||
石原 彪 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1600万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
| 2025年 | 1700万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
| 2024年 | 500万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
| 2023年 | 500万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
| 2022年 | 600万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
| 2021年 | 600万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
| 2020年 | 520万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
| 2019年 | 500万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
| 2018年 | 500万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
| 2017年 | 500万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 0.094 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 2024年 | 0.171 | 146 | 25 | 13 | 4 | 5 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 |
| 2022年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 0.174 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2019年 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018年 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |