楠本 泰史 選手データ
生年月日 | 1995年 7月 7日 | 出身地 | 大阪 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2017年 ドラフト 8位 | 契約金 | 2500万円 |
経歴 | 花咲徳栄高−東北福祉大 |
楠本 泰史 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2022年 | 2310万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 37 |
2021年 | 1380万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 37 |
2020年 | 1380万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 37 |
2019年 | 1080万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 37 |
2018年 | 700万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 37 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.257 | 105 | 27 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 18 | 5 |
2021年 | 0.254 | 114 | 29 | 18 | 2 | 7 | 0 | 10 | 2 | 23 | 1 |
2020年 | 0.154 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
2019年 | 0.208 | 72 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 |
2018年 | 0.205 | 73 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 19 | 2 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.257 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 3回死球 4回中安 6回二飛 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 3回中飛 5回二ゴロ 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
内容:1回空三振 4回投安 6回二ゴロ 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回中飛 5回左飛 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右2 3回二ゴロ 5回空三振 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回死球 3回投ゴロ 5回空三振 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三邪飛 4回右飛 6回右安 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回二安 6回二ゴロ 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回左飛 6回右安 7回空三振 10回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.247 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一失 3回一ゴロ 4回二飛 6回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 2回見三振 4回右飛 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回四球 5回一ゴロ 7回四球 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 4回左安 6回左2 8回死球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 5回遊ゴロ 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回一失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回投ゴロ 4回二ゴロ 5回四球 7回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.296 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 3回四球 5回一ゴロ 7回一ゴロ 9回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.320 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回右安 5回一ゴロ 7回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回空三振 6回右安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.310 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回右安 2回空三振 4回右本 5回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回左飛 6回見三振 9回捕犠打 11回一ゴロ 12回左犠飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三邪飛 3回中安 6回中飛 8回二安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回死球 6回左邪飛 8回四球 10回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回遊ゴロ 6回三飛 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.320 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回中飛 6回中安 8回投安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回中飛 4回中飛 6回死球 9回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.353 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回中安 5回左安 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一失 3回右2 5回空三振 7回左2 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回中2 6回二ゴロ 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 4回中飛 6回空三振 8回三邪飛 |