村上 宗隆 選手データ
生年月日 | 2000年 2月 2日 | 出身地 | 熊本 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2017年 ドラフト 1位 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 九州学院高 |
村上 宗隆 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 6億円 | 東京ヤクルトスワローズ | 55 |
2024年 | 6億円 | 東京ヤクルトスワローズ | 55 |
2023年 | 6億円 | 東京ヤクルトスワローズ | 55 |
2022年 | 2億2000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 55 |
2021年 | 1億円 | 東京ヤクルトスワローズ | 55 |
2020年 | 4500万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 55 |
2019年 | 800万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 55 |
2018年 | 720万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 55 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.295 | 122 | 36 | 26 | 15 | 6 | 0 | 14 | 0 | 44 | 1 |
2024年 | 0.244 | 500 | 122 | 86 | 33 | 13 | 1 | 105 | 4 | 180 | 10 |
2023年 | 0.256 | 496 | 127 | 84 | 31 | 28 | 0 | 90 | 7 | 168 | 5 |
2022年 | 0.318 | 487 | 155 | 134 | 56 | 21 | 1 | 118 | 7 | 128 | 12 |
2021年 | 0.278 | 500 | 139 | 112 | 39 | 27 | 0 | 106 | 6 | 133 | 12 |
2020年 | 0.307 | 424 | 130 | 86 | 28 | 30 | 2 | 87 | 3 | 115 | 11 |
2019年 | 0.231 | 511 | 118 | 96 | 36 | 20 | 0 | 74 | 5 | 184 | 5 |
2018年 | 0.083 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.307 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
内容:1回左中本 3回投ゴロ 4回右本 5回右飛 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.295 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回空三振 3回四球 6回空三振 8回中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回中安 5回四球 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.291 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 2回見三振 4回左安 6回空三振 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
内容:2回中本 3回中本 5回一ゴロ 8回中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回四球 4回見三振 7回右本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 3回四球 5回左飛 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.272 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回中安 6回空三振 9回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回遊直 6回四球 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回遊飛 4回左中本 6回空三振 9回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.272 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回二ゴロ 6回二ゴロ 8回中飛 10回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.276 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
内容:2回中2 4回左中本 7回遊ゴロ 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回二ゴロ 6回空三振 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回右本 4回空三振 5回右安 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中犠飛 3回遊ゴロ 6回見三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回四球 3回二ゴロ 4回右中本 6回左飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.279 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回中安 3回中犠飛 5回空三振 7回右2 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.266 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回右飛 4回二直 7回左本 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回中飛 6回空三振 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左2 4回遊飛 6回三飛 9回中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.264 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回中飛 3回右本 5回四球 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回二ゴロ 6回見三振 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回右2 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回一ゴロ 7回右安 9回右飛 11回空三振 12回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回四球 6回二失 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回三飛 7回四球 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中2 3回一ゴロ 6回四球 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回中安 4回右安 5回中本 7回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.217 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回捕飛 6回空三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回中飛 4回空三振 6回見三振 8回右安 10回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回空三振 4回三飛 6回見三振 9回右本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回四球 6回二飛 8回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.375 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左本 3回空三振 5回空三振 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回空三振 6回一ゴロ 8回左安 |