森 敬斗 選手データ
| 生年月日 | 2002年 1月 28日 | 出身地 | 静岡 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
| ドラフト | 2019年 ドラフト 1位 | 契約金 | 1億円 |
| 経歴 | 桐蔭学園高 | ||
森 敬斗 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2100万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2025年 | 2300万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2024年 | 1600万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2023年 | 2000万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2022年 | 1350万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2021年 | 1000万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2020年 | 1000万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.250 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025年 | 0.153 | 72 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2 |
| 2024年 | 0.251 | 187 | 47 | 5 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 43 | 8 |
| 2023年 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022年 | 0.234 | 154 | 36 | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 42 | 5 |
| 2021年 | 0.194 | 103 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 30 | 4 |
| 2020年 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回空三振 5回中安 6回遊ゴロ 9回二ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回左安 3回捕邪飛 5回空三振 8回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 内容:2回左飛 5回左飛 7回左2 9回三ゴロ | |||||||||||
|
|
|