森 敬斗 選手データ
| 生年月日 | 2002年 1月 28日 | 出身地 | 静岡 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
| ドラフト | 2019年 ドラフト 1位 | 契約金 | 1億円 |
| 経歴 | 桐蔭学園高 | ||
森 敬斗 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2100万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2025年 | 2300万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2024年 | 1600万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2023年 | 2000万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2022年 | 1350万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2021年 | 1000万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2020年 | 1000万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.153 | 72 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2 |
| 2024年 | 0.251 | 187 | 47 | 5 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 43 | 8 |
| 2023年 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022年 | 0.234 | 154 | 36 | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 42 | 5 |
| 2021年 | 0.194 | 103 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 30 | 4 |
| 2020年 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |