植田 将太 選手データ
生年月日 | 1997年 12月 18日 | 出身地 | 大阪 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
ドラフト | 2019年 育成ドラフト 2位 | 支度金 | 300万円 |
経歴 | 慶応義塾高ー慶応義塾大 |
植田 将太 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 500万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 45 |
2024年 | 500万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 45 |
2023年 | 420万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 45 |
2022年 | 420万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 95 |
2021年 | 420万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 95 |
2021年 | 420万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 125 |
2020年 | 300万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 125 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |