矢野 雅哉 選手データ
| 生年月日 | 1998年 12月 16日 | 出身地 | 大阪 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
| ドラフト | 2020年 ドラフト 6位 | 契約金 | 2500万円 |
| 経歴 | 育英高ー亜大 | ||
矢野 雅哉 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4800万円 | 広島東洋カープ | 4 |
| 2025年 | 5300万円 | 広島東洋カープ | 4 |
| 2024年 | 1750万円 | 広島東洋カープ | 61 |
| 2023年 | 1100万円 | 広島東洋カープ | 61 |
| 2022年 | 600万円 | 広島東洋カープ | 61 |
| 2021年 | 600万円 | 広島東洋カープ | 61 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 0.208 | 284 | 59 | 19 | 1 | 6 | 1 | 27 | 6 | 69 | 3 |
| 2024年 | 0.260 | 430 | 112 | 38 | 2 | 13 | 6 | 38 | 3 | 109 | 13 |
| 2023年 | 0.185 | 119 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 35 | 7 |
| 2022年 | 0.194 | 67 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0 |
| 2021年 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回中飛 | |||||||||||