廣畑 敦也 選手データ
生年月日 | 1997年 12月 3日 | 出身地 | 岡山県 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 投手 |
ドラフト | 2021年 ドラフト 3位 | 契約金 | 6000万円 |
経歴 | 玉野光南高 - 帝京大 - 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
廣畑 敦也 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2024年 | 1500万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 30 |
2023年 | 1700万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 30 |
2022年 | 1150万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 30 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0勝 | 0敗 | 1 | 2 | 11.1回 | 3.18 | 5 | 4 | 13 | 0 | 9 | 0 |
2023 | 1勝 | 1敗 | 0 | 0 | 11回 | 5.73 | 7 | 7 | 14 | 5 | 11 | 1 |
2022 | 0勝 | 1敗 | 0 | 2 | 36.2回 | 4.91 | 25 | 20 | 48 | 15 | 29 | 5 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日 | オリックス | 3.18 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月10日 | 楽天 | 3.48 | セーブ | 3 | 15 | 54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
7月07日 | 西武 | 1.23 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月03日 | 日本ハム | 1.42 | H | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6月30日 | オリックス | 0.00 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月25日 | 楽天 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月15日 | 中日 | 0.00 | H | 2 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月12日 | DeNA | 0.00 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |