野口 恭佑 選手データ
| 生年月日 | 2000年 7月 17日 | 出身地 | 長崎 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 外野手 |
| ドラフト | 2022年 育成ドラフト 1位 | 支度金 | 200万円 |
| 経歴 | 創成館高 - 九産大 | ||
野口 恭佑 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 700万円 | 阪神タイガース | 97 |
| 2024年 | 420万円 | 阪神タイガース | 97 |
| 2023年 | 300万円 | 阪神タイガース | 121 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0.189 | 53 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |