鬼屋敷 正人 選手データ
| 生年月日 | 1991年 6月 19日 | 出身地 | 三重 | 
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 | 
| ドラフト | 2009年 ドラフト 2位 | 契約金 | 6500万円 | 
| 経歴 | 近大工高専 | ||
鬼屋敷 正人 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 2017年 | 620万円 | 読売ジャイアンツ | 95 | 
| 2016年 | 620万円 | 読売ジャイアンツ | 64 | 
| 2015年 | 600万円 | 読売ジャイアンツ | 64 | 
| 2014年 | 570万円 | 読売ジャイアンツ | 64 | 
| 2013年 | 540万円 | 読売ジャイアンツ | 64 | 
| 2012年 | 560万円 | 読売ジャイアンツ | 64 | 
| 2011年 | 580万円 | 読売ジャイアンツ | 64 | 
| 2010年 | 600万円 | 読売ジャイアンツ | 64 | 
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2013年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |