島内 宏明 選手データ
生年月日 | 1990年 2月 2日 | 出身地 | 石川 |
---|---|---|---|
投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2011年 ドラフト 6位 | 契約金 | 3000万円 |
経歴 | 星稜高(甲)ー明大 |
島内 宏明 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2022年 | 1億2000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2021年 | 1億2000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2020年 | 1億円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2019年 | 7800万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2018年 | 5500万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2017年 | 3200万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2016年 | 2100万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2015年 | 2800万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2014年 | 3000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2013年 | 1200万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
2012年 | 600万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.300 | 150 | 45 | 21 | 3 | 12 | 1 | 21 | 1 | 18 | 2 |
2021年 | 0.257 | 486 | 125 | 96 | 21 | 34 | 5 | 97 | 8 | 87 | 2 |
2020年 | 0.281 | 406 | 114 | 53 | 8 | 17 | 2 | 48 | 7 | 71 | 9 |
2019年 | 0.287 | 506 | 145 | 57 | 10 | 21 | 5 | 58 | 11 | 65 | 3 |
2018年 | 0.292 | 394 | 115 | 53 | 11 | 16 | 3 | 47 | 6 | 45 | 11 |
2017年 | 0.265 | 494 | 131 | 47 | 14 | 14 | 3 | 64 | 4 | 67 | 3 |
2016年 | 0.287 | 342 | 98 | 41 | 9 | 9 | 2 | 33 | 2 | 48 | 10 |
2015年 | 0.203 | 74 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 |
2014年 | 0.242 | 215 | 52 | 18 | 2 | 7 | 3 | 19 | 0 | 22 | 6 |
2013年 | 0.284 | 299 | 85 | 38 | 6 | 6 | 4 | 21 | 0 | 44 | 6 |
2012年 | 0.299 | 97 | 29 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.300 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回左飛 6回遊安 7回四球 9回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.299 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回左安 6回右飛 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.301 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二飛 3回中2 5回中安 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.295 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投安 4回四球 5回左安 7回四球 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.285 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 3回中2 5回四球 6回空三振 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回遊飛 4回左2 6回右中本 9回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.277 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回右安 6回投安 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回中飛 6回四球 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回二ゴロ 6回中飛 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.275 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左飛 4回右安 6回中安 7回見三振 10回右本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 3回二安 5回投併打 7回右2 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回右飛 7回一ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.262 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右2 4回四球 5回遊ゴロ 7回右安 9回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 3回左2 6回空三振 8回遊飛 9回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回遊ゴロ 6回左飛 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 3回空三振 5回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二併打 4回左安 6回左安 8回投ゴロ 10回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.253 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回一ゴロ 6回中飛 8回中飛 9回一飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回二ゴロ 7回四球 8回見三振 11回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回四球 5回中飛 8回二ゴロ 10回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回右飛 5回遊併打 7回空三振 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投ゴロ 3回二併打 4回中飛 7回四球 9回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回遊併打 7回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.306 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 3回右本 5回左安 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回遊併打 5回左安 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.291 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回二ゴロ 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回右安 5回一ゴロ 6回遊ゴロ 7回三安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.277 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回四球 6回中安 8回三邪飛 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.279 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回捕邪飛 4回中飛 6回三ゴロ 8回左飛 10回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.316 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊飛 3回中安 5回空三振 7回右3 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回空三振 5回二ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回左安 5回左飛 7回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.308 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回四球 5回見三振 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.348 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回投ゴロ 7回空三振 9回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.368 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二併打 4回死球 6回三ゴロ 9回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.375 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中2 3回左安 5回四球 6回左安 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回投ゴロ 6回左飛 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.222 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回空三振 6回遊併打 8回右安 10回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回二ゴロ 7回三失 9回二ゴロ |