プロ野球選手データ

又吉 克樹 選手データ

生年月日 1990年 11月 4日 出身地 沖縄
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2013年 ドラフト 2位 契約金 6000万円
経歴 西原高ー環太平洋大ー四国IL・香川

又吉 克樹 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2023年 1億5000万円 福岡ソフトバンクホークス 14
2022年 4200万円 福岡ソフトバンクホークス 14
2021年 4200万円 中日ドラゴンズ 16
2020年 4950万円 中日ドラゴンズ 16
2019年 6600万円 中日ドラゴンズ 16
2018年 8800万円 中日ドラゴンズ 16
2017年 5000万円 中日ドラゴンズ 16
2016年 4500万円 中日ドラゴンズ 16
2015年 4000万円 中日ドラゴンズ 16
2014年 840万円 中日ドラゴンズ 16

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 2勝 2敗 0 7 24.2回 2.55 7 7 20 9 14 2
2022 3勝 3敗 1 14 30回 2.10 8 7 27 8 22 4
2021 3勝 2敗 8 33 63.1回 1.28 11 9 47 22 41 2
2020 4勝 0敗 0 7 26回 2.77 8 8 22 8 18 2
2019 3勝 3敗 0 3 44.1回 4.06 21 20 35 19 37 5
2018 2勝 5敗 0 9 41.1回 6.53 30 30 54 17 28 6
2017 8勝 3敗 0 110回 2.13 27 26 84 36 78 7
2016 6勝 6敗 0 54.2回 2.80 22 17 58 17 55 3
2015 6勝 6敗 0 72.1回 3.36 27 27 64 23 82 5
2014 9勝 1敗 2 81.1回 2.21 20 20 50 28 104 3

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.050 20 1 1 0 0 0 0 0 13 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.750 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9月25日 ロッテ 2.55 1 3 8 0 0 0 0 0 0
9月23日 オリックス 2.66 0.2 3 10 1 0 1 0 1 1
9月19日 楽天 2.35 敗戦 0.2 5 19 1 0 0 2 2 2
9月18日 日本ハム 1.61 勝利 1 5 20 0 0 1 2 0 0
9月14日 西武 1.69 0.1 1 4 0 0 1 0 0 0
9月12日 西武 1.71 H 1 3 13 0 0 0 0 0 0
9月10日 楽天 1.80 1 3 9 0 0 0 0 0 0
9月09日 楽天 1.89 1 3 10 0 0 1 0 0 0
9月07日 ロッテ 2.00 H 1 4 14 1 0 1 0 0 0
9月03日 西武 2.12 H 0.1 1 3 0 0 0 0 0 0
9月02日 西武 2.16 H 0.1 1 3 0 0 0 0 0 0
8月30日 オリックス 2.20 0.2 3 5 0 0 0 1 0 0
8月26日 楽天 2.30 1 6 20 2 0 0 1 0 0
8月24日 ロッテ 2.45 敗戦 1 5 21 2 0 1 0 1 1
8月20日 西武 1.98 1.2 7 25 2 0 2 1 0 0
8月17日 オリックス 2.25 1 4 16 1 0 1 0 0 0
8月13日 日本ハム 2.45 1 5 15 2 0 0 0 0 0
8月10日 楽天 2.70 1 3 13 0 0 2 0 0 0
8月08日 楽天 3.00 0.2 2 9 0 0 0 0 0 0
8月05日 日本ハム 3.24 勝利 2 7 22 1 0 1 0 0 0
8月01日 西武 4.26 0.1 2 11 0 0 0 1 0 0
7月28日 ロッテ 4.50 1 5 17 1 0 1 1 0 0
4月18日 西武 5.40 0.2 5 12 3 2 0 0 3 3
4月11日 日本ハム 0.00 H 1 6 22 2 0 1 1 0 0
4月09日 西武 0.00 H 1 4 21 0 0 0 1 0 0
4月05日 オリックス 0.00 1 4 15 1 0 0 0 0 0
4月02日 ロッテ 0.00 H 0.1 1 6 0 0 0 0 0 0
4月01日 ロッテ 0.00 1 2 4 0 0 0 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加