プロ野球選手データ

祖父江 大輔 選手データ

生年月日 1987年 8月 11日 出身地 愛知
投打 右投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2013年 ドラフト 5位 契約金 4000万円
経歴 愛知高ー愛知大ートヨタ自動車

祖父江 大輔 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2025年 7500万円 中日ドラゴンズ 33
2024年 1億円 中日ドラゴンズ 33
2023年 1億円 中日ドラゴンズ 33
2022年 1億円 中日ドラゴンズ 33
2021年 7000万円 中日ドラゴンズ 33
2020年 3600万円 中日ドラゴンズ 33
2019年 3600万円 中日ドラゴンズ 33
2018年 2900万円 中日ドラゴンズ 33
2017年 3000万円 中日ドラゴンズ 33
2016年 2600万円 中日ドラゴンズ 33
2015年 3000万円 中日ドラゴンズ 33
2014年 1200万円 中日ドラゴンズ 33

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 0敗 0 4 28.1回 2.86 13 9 26 6 15 4
2023 3勝 5敗 0 13 40.1回 3.57 16 16 39 8 35 4
2022 4勝 3敗 1 17 42.2回 3.80 21 18 42 13 32 3
2021 1勝 2敗 5 19 48.2回 2.59 18 14 59 9 30 1
2020 2勝 0敗 3 28 50.1回 1.79 10 10 42 7 35 1
2019 3勝 4敗 1 3 46.1回 3.11 16 16 42 14 27 3
2018 2勝 1敗 0 17 47.2回 3.02 18 16 43 18 35 5
2017 2勝 2敗 1 42回 2.57 12 12 38 17 26 1
2016 0勝 4敗 0 43回 3.14 18 15 32 18 31 3
2015 0勝 2敗 1 33.1回 2.70 10 10 32 7 28 1
2014 0勝 3敗 0 58.2回 3.53 25 23 52 19 36 6

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月05日 DeNA 2.86 H 0 2 4 1 0 0 0 0 0
9月16日 巨人 2.89 1 4 23 0 0 1 1 0 0
9月13日 DeNA 3.00 1 4 14 1 0 1 0 0 0
9月11日 ヤクルト 3.12 1 5 18 2 1 1 0 1 1
9月04日 阪神 2.88 1 4 20 1 0 1 0 1 0
8月29日 広島 3.00 1 4 12 0 0 0 1 0 0
8月23日 巨人 3.13 1 3 7 0 0 0 0 0 0
8月21日 DeNA 3.27 1 3 8 0 0 0 0 0 0
8月18日 阪神 3.43 1 5 22 2 0 0 0 1 1
8月16日 阪神 3.15 2 7 27 0 0 1 1 0 0
8月14日 ヤクルト 3.50 H 1 3 7 0 0 0 0 0 0
8月11日 巨人 3.71 1 4 13 1 0 1 0 0 0
8月08日 DeNA 3.94 1 3 13 0 0 0 0 0 0
8月03日 広島 4.20 1 4 19 0 0 2 1 0 0
7月26日 阪神 4.50 1 4 16 1 0 0 0 0 0
7月16日 ヤクルト 4.85 1 4 18 1 0 1 0 0 0
7月10日 DeNA 5.25 1 3 9 0 0 0 0 0 0
7月03日 巨人 5.73 1 5 13 3 0 0 0 2 1
6月29日 DeNA 5.40 2 7 15 2 0 0 0 0 0
6月28日 DeNA 6.75 1 5 20 2 1 2 0 1 1
6月26日 阪神 6.43 H 1 4 8 1 0 0 0 0 0
6月16日 ロッテ 7.50 0 3 7 1 0 0 0 2 0
6月15日 ロッテ 7.94 1 3 10 0 0 1 0 0 0
4月18日 ヤクルト 9.64 1 7 35 3 1 0 1 4 4
4月04日 巨人 2.45 1 4 21 1 0 0 0 0 0
4月03日 巨人 3.38 0 4 13 2 1 0 0 1 1
3月31日 ヤクルト 0.00 1 3 15 0 0 1 0 0 0
3月30日 ヤクルト 0.00 H 1 5 21 1 0 2 1 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加