横田 慎太郎 選手データ
| 生年月日 | 1995年 6月 9日 | 出身地 | 鹿児島 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
| ドラフト | 2013年 ドラフト 2位 | 契約金 | 6000万円 |
| 経歴 | 鹿児島実高 | ||
横田 慎太郎 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 600万円 | 阪神タイガース | 124 |
| 2018年 | 870万円 | 阪神タイガース | 124 |
| 2017年 | 870万円 | 阪神タイガース | 24 |
| 2016年 | 720万円 | 阪神タイガース | 24 |
| 2015年 | 720万円 | 阪神タイガース | 24 |
| 2014年 | 720万円 | 阪神タイガース | 24 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 0.190 | 105 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 |