プロ野球選手データ

松井 裕樹 選手データ

生年月日 1995年 10月 30日 出身地 神奈川
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2013年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 桐光学園高

松井 裕樹 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2023年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2022年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2021年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2020年 2億5000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2019年 1億1000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2018年 1億4000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2017年 9000万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2016年 6500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2015年 2500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1
2014年 1500万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 1

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 2勝 3敗 37 7 52.1回 1.55 13 9 36 12 70 2
2022 1勝 3敗 32 7 51.2回 1.92 11 11 21 19 83 4
2021 0勝 2敗 24 0 43回 0.63 3 3 22 21 59 1
2020 4勝 5敗 2 8 68回 3.18 25 24 56 28 82 5
2019 2勝 8敗 38 12 69.2回 1.94 17 15 40 24 107 5
2018 5勝 8敗 5 11 66.2回 3.65 28 27 53 29 91 4
2017 3勝 3敗 33 52.2回 1.20 8 7 31 26 62 0
2016 1勝 4敗 30 62.1回 3.32 23 23 47 40 75 4
2015 3勝 2敗 33 72.1回 0.87 7 7 37 28 103 3
2014 4勝 8敗 0 116回 3.80 52 49 91 67 126 2

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9月24日 日本ハム 1.55 勝利 1 4 23 0 0 3 1 0 0
9月23日 日本ハム 1.58 セーブ 1 5 18 1 0 0 1 0 0
9月19日 ソフトバンク 1.61 セーブ 1 3 9 0 0 1 0 0 0
9月16日 オリックス 1.64 セーブ 1 5 20 1 0 3 1 0 0
9月14日 オリックス 1.68 H 1 3 10 0 0 2 0 0 0
9月13日 ロッテ 1.71 セーブ 1 6 26 3 0 1 0 1 1
9月10日 ソフトバンク 1.55 セーブ 1 4 16 0 0 1 1 0 0
9月08日 ソフトバンク 1.59 セーブ 1 3 9 0 0 1 0 0 0
9月03日 ロッテ 1.62 セーブ 1 5 15 2 1 2 0 2 2
9月02日 ロッテ 1.25 セーブ 1 3 17 0 0 2 0 0 0
8月30日 西武 1.28 0.2 6 18 4 0 0 0 3 3
8月29日 西武 0.65 セーブ 1 5 17 0 0 0 2 0 0
8月26日 ソフトバンク 0.66 セーブ 1 4 23 1 0 2 0 0 0
8月25日 ソフトバンク 0.68 H 1 4 19 1 0 2 0 0 0
8月20日 ロッテ 0.70 敗戦 1 5 14 2 0 1 0 1 1
8月19日 ロッテ 0.48 セーブ 1 3 10 0 0 1 0 0 0
8月15日 西武 0.49 セーブ 1 3 9 0 0 1 0 0 0
8月06日 ロッテ 0.50 セーブ 1 3 15 1 0 0 0 0 0
8月05日 ロッテ 0.52 セーブ 1 5 24 1 0 1 1 0 0
7月30日 西武 0.53 H 1 4 12 1 0 2 0 0 0
7月17日 ロッテ 0.55 セーブ 1 3 14 0 0 2 0 0 0
7月16日 ロッテ 0.57 セーブ 0.1 3 16 2 0 1 0 1 0
7月13日 日本ハム 0.57 セーブ 1 4 10 1 0 1 0 0 0
7月12日 日本ハム 0.59 セーブ 1 3 14 0 0 2 0 0 0
7月11日 日本ハム 0.61 セーブ 1 4 15 1 0 0 0 0 0
7月09日 ソフトバンク 0.64 1 3 8 0 0 0 0 0 0
7月07日 ソフトバンク 0.66 セーブ 1 5 13 2 0 2 0 0 0
7月06日 オリックス 0.68 セーブ 1 4 11 1 0 1 0 0 0
6月30日 ロッテ 0.71 セーブ 1 3 9 1 0 1 0 0 0
6月26日 ソフトバンク 0.74 セーブ 1 4 14 0 0 1 1 0 0
6月18日 巨人 0.77 セーブ 1 5 22 1 0 1 1 0 0
6月17日 巨人 0.81 セーブ 1 3 12 0 0 3 0 0 0
6月15日 広島 0.84 1 3 11 0 0 0 0 0 0
6月14日 広島 0.89 敗戦 0.1 3 12 2 0 0 0 1 1
6月13日 広島 0.45 セーブ 1 4 8 1 0 2 0 0 0
6月10日 中日 0.47 セーブ 1 3 10 0 0 1 0 0 0
6月09日 中日 0.50 セーブ 1 3 12 1 0 1 0 0 0
6月06日 阪神 0.53 セーブ 1 3 14 0 0 1 0 0 0
5月31日 DeNA 0.56 セーブ 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月28日 日本ハム 0.60 H 1 3 13 0 0 0 0 0 0
5月26日 日本ハム 0.64 セーブ 1 3 14 0 0 2 0 0 0
5月24日 オリックス 0.69 敗戦 0.1 3 11 1 1 1 0 2 1
5月16日 ソフトバンク 0.00 セーブ 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月12日 西武 0.00 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0
5月11日 オリックス 0.00 1 4 12 1 0 2 0 0 0
5月03日 ロッテ 0.00 H 1 3 9 0 0 2 0 0 0
5月02日 ロッテ 0.00 セーブ 0.2 2 9 0 0 1 0 0 0
4月30日 西武 0.00 勝利 1 6 27 2 0 2 0 2 0
4月23日 日本ハム 0.00 H 2 7 29 0 0 3 1 0 0
4月18日 オリックス 0.00 1 4 17 0 0 1 1 0 0
4月14日 ソフトバンク 0.00 セーブ 1 3 13 0 0 3 0 0 0
4月05日 西武 0.00 セーブ 1 5 23 1 0 1 1 0 0
4月02日 日本ハム 0.00 セーブ 1 3 11 0 0 1 0 0 0
3月30日 日本ハム 0.00 セーブ 1 3 15 0 0 2 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)

※赤字:安打 太字:打点
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:

このエントリーをはてなブックマークに追加