| 生年月日 | 1993年 2月 27日 | 出身地 | 奈良 | 
        
          | 投打 | 左投げ            左打ち | ポジション | 投手 | 
                    
                        | ドラフト | 2013年
              ドラフト              
                              3位 | 契約金 | 6000万円 | 
                    
            | 経歴 | 日高高中津分校ーホンダ鈴鹿 | 
          
        
        濱矢 廣大 年俸・年収データ
		
        
        
        
        
        
        
        	
					
					
    
        レギュラーシーズン成績(投手成績)
    
    
      
        
          | 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 
      
      
                
          | 2019 | 0勝 | 1敗 | 0 | 0 | 1.2回 | 32.40 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
                
          | 2018 | 0勝 | 0敗 | 0 | 0 | 9.2回 | 3.72 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 
                
          | 2017 | 0勝 | 0敗 | 0 |  | 8.2回 | 5.19 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 1 | 
                
          | 2016 | 2勝 | 0敗 | 0 |  | 9.2回 | 10.24 | 13 | 11 | 12 | 10 | 15 | 1 | 
                
          | 2015 | 0勝 | 0敗 | 0 |  | 10回 | 7.20 | 10 | 8 | 19 | 9 | 14 | 2 | 
                
          | 2014 | 1勝 | 0敗 | 0 |  | 5回 | 3.60 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 
              
    
     
        
    
    
    
        レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
    
    
      
        
          | 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 
      
      
                
          | 2019年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
          | 2018年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
          | 2017年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
          | 2016年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
          | 2015年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
          | 2014年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
              
    
     
        
    
        	
    	各試合成績(投球・投手成績)
    	
    
    
        	各試合成績(打者・打撃成績)