2023年5月21日 巨人 vs 中日 [5 - 2]
東京ドーム , 観客数 40103人
開始 14:00 , 試合時間 3時間3分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
巨人 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡林 勇希 | (中) | 0.261 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左邪飛 4回中安 6回二飛 7回空三振 | |||||||||||||
2 | 大島 洋平 | (左) | 0.275 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 4回二ゴロ 6回四球 7回中飛 | |||||||||||||
3 | 細川 成也 | (右) | 0.316 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回中飛 4回遊ゴロ 6回左中本 8回中安 | |||||||||||||
4 | 石川 昂弥 | (一) | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回中飛 6回中飛 8回中飛 | |||||||||||||
5 | 福永 裕基 | (二三) | 0.308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右飛 5回四球 6回中2 8回右飛 | |||||||||||||
6 | 高橋 周平 | (三) | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 5回二ゴロ 6回死球 | |||||||||||||
溝脇 隼人 | 走遊 | 0.136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回一ゴロ | |||||||||||||
7 | 木下 拓哉 | (捕) | 0.252 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回二ゴロ 5回右安 6回遊安 9回見三振 | |||||||||||||
8 | 村松 開人 | (遊二) | 0.269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:3回遊飛 5回空三振 6回二ゴロ 9回二ゴロ | |||||||||||||
9 | 高橋 宏斗 | (投) | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 | |||||||||||||
ソイロ・アルモンテ | 打 | 0.189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回空三振 | |||||||||||||
勝野 昌慶 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福 敬登 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鵜飼 航丞 | 打 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回四球 | |||||||||||||
清水 達也 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
橋本 侑樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 翔平 | 打 | 0.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右飛 |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 礼都 | (二) | 0.224 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 3回二ゴロ 4回中安 7回四球 8回二ゴロ | |||||||||||||
2 | 丸 佳浩 | (中右) | 0.250 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊併打 3回三ゴロ 4回右安 7回中飛 8回左飛 | |||||||||||||
3 | 坂本 勇人 | (遊) | 0.236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回右2 4回左飛 7回右飛 | |||||||||||||
4 | 岡本 和真 | (一) | 0.303 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回空三振 3回四球 5回空三振 7回中本 | |||||||||||||
5 | 大城 卓三 | (捕) | 0.305 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 3回遊失 5回空三振 7回空三振 | |||||||||||||
6 | 秋広 優人 | (右左) | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 3回右飛 5回見三振 | |||||||||||||
長野 久義 | 打 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回右安 | |||||||||||||
重信 慎之介 | 走左 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | アダム・ウォーカー | (左) | 0.326 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回左本 4回左安 6回中飛 | |||||||||||||
中川 皓太 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 康平 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊田 拡和 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回投ゴロ | |||||||||||||
翁田 大勢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 門脇 誠 | (三) | 0.164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 4回左飛 6回空三振 8回四球 | |||||||||||||
9 | 松井 颯 | (投) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右飛 4回投犠打 | |||||||||||||
大江 竜聖 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三上 朋也 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ルイス・ブリンソン | 打中 | 0.241 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回右飛 8回三安 |
【中日】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 宏斗 | 3.32 | 敗戦 | 4 | 21 | 59 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
勝野 昌慶 | 0.95 | 1.1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
福 敬登 | 1.35 | 0.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
清水 達也 | 2.08 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
橋本 侑樹 | 0.00 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |