2025年9月5日 ソフトバンク vs 楽天 [11 - 0]
みずほPayPay , 観客数 38967人
開始 18:00 , 試合時間 3時間6分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
ソフトバンク | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 11 | 18 | 0 |
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 大輔 | (右) | 0.290 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左飛 3回左安 6回右飛 8回三ゴロ | |||||||||||||
2 | 村林 一輝 | (三) | 0.305 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 3回右飛 6回中安 8回右安 | |||||||||||||
3 | ルーク・ボイト | (一) | 0.258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回捕邪飛 6回二直 8回空三振 | |||||||||||||
小深田 大翔 | 二 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 黒川 史陽 | (二一) | 0.302 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二ゴロ 4回三飛 6回左安 8回見三振 | |||||||||||||
5 | マイケル・フランコ | (指) | 0.247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 4回空三振 6回見三振 9回空三振 | |||||||||||||
6 | 辰己 涼介 | (中) | 0.247 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回見三振 7回右安 9回空三振 | |||||||||||||
7 | オスカー・ゴンザレス | (左) | 0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左2 5回左飛 7回三ゴロ 9回右飛 | |||||||||||||
8 | 宗山 塁 | (遊) | 0.260 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 5回中安 7回三直 | |||||||||||||
9 | 太田 光 | (捕) | 0.154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回三ゴロ | |||||||||||||
鈴木 大地 | 打 | 0.254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回二併打 | |||||||||||||
田中 貴也 | 捕 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:8回左安 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 勇 | (遊) | 0.272 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 2回中安 3回空三振 5回見三振 6回中飛 | |||||||||||||
2 | 柳町 達 | (右左) | 0.290 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 2回中安 3回四球 5回左安 7回左2 | |||||||||||||
緒方 理貢 | 走左 | 0.215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 牧原 大成 | (二) | 0.309 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回右本 2回右飛 3回遊飛 5回中飛 7回右飛 | |||||||||||||
庄子 雄大 | 二 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 中村 晃 | (一) | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 2回右安 4回空三振 6回左飛 | |||||||||||||
笹川 吉康 | 右 | 0.154 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:7回右本 | |||||||||||||
5 | 栗原 陵矢 | (三) | 0.240 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 2回中犠飛 4回左2 6回三安 7回二飛 | |||||||||||||
6 | 山川 穂高 | (指) | 0.224 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左安 2回遊ゴロ 4回空三振 6回三ゴロ 7回遊飛 | |||||||||||||
7 | 石塚 綜一郎 | (左一) | 0.250 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二安 3回右安 4回左安 6回四球 8回左飛 | |||||||||||||
8 | 海野 隆司 | (捕) | 0.210 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回三犠打 4回左飛 6回左安 | |||||||||||||
谷川原 健太 | 打捕 | 0.263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回中飛 | |||||||||||||
9 | 佐藤 直樹 | (中) | 0.223 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右2 3回中3 5回空三振 6回四球 8回空三振 |
【楽天】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古謝 樹 | 3.98 | 敗戦 | 5 | 30 | 97 | 14 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 |
今野 龍太 | 3.61 | 2 | 12 | 53 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
江原 雅裕 | 1.13 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【ソフトバンク】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津 亮介 | 2.40 | 勝利 | 7 | 26 | 104 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 3.69 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
木村 光 | 2.08 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |