松原 聖弥 選手データ
| 生年月日 | 1995年 1月 26日 | 出身地 | 大阪 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
| ドラフト | 2016年 育成ドラフト 5位 | 支度金 | 300万円 |
| 経歴 | 仙台育英高ー明星大 | ||
松原 聖弥 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 35 |
| 2025年 | 2000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 35 |
| 2024年 | 2500万円 | 埼玉西武ライオンズ | 35 |
| 2024年 | 2500万円 | 読売ジャイアンツ | 59 |
| 2023年 | 3100万円 | 読売ジャイアンツ | 59 |
| 2022年 | 4000万円 | 読売ジャイアンツ | 9 |
| 2021年 | 2200万円 | 読売ジャイアンツ | 31 |
| 2020年 | 600万円 | 読売ジャイアンツ | 59 |
| 2019年 | 560万円 | 読売ジャイアンツ | 59 |
| 2018年 | 420万円 | 読売ジャイアンツ | 59 |
| 2018年 | 420万円 | 読売ジャイアンツ | 009 |
| 2017年 | 240万円 | 読売ジャイアンツ | 009 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.273 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024年 | 0.123 | 65 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1 |
| 2024年 | 0.154 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2023年 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2022年 | 0.113 | 71 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2 |
| 2021年 | 0.274 | 431 | 118 | 37 | 12 | 20 | 4 | 38 | 2 | 100 | 15 |
| 2020年 | 0.263 | 278 | 73 | 19 | 3 | 11 | 5 | 29 | 0 | 71 | 12 |