荒木 貴裕 選手データ
生年月日 | 1987年 7月 26日 | 出身地 | 富山 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2009年 ドラフト 3位 | 契約金 | 7000万円 |
経歴 | 帝京三高ー近大 |
荒木 貴裕 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 2300万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 |
2022年 | 2600万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 |
2021年 | 2500万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 |
2020年 | 3000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 |
2019年 | 2300万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 |
2018年 | 2300万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 |
2017年 | 1900万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 |
2016年 | 2000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 |
2015年 | 1550万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 |
2014年 | 1100万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 |
2013年 | 1000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 |
2012年 | 1100万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 |
2011年 | 1100万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 |
2010年 | 1200万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 24 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
2021年 | 0.200 | 55 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 |
2020年 | 0.164 | 73 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 0 |
2019年 | 0.250 | 124 | 31 | 22 | 2 | 6 | 0 | 13 | 2 | 29 | 1 |
2018年 | 0.218 | 87 | 19 | 21 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 27 | 3 |
2017年 | 0.207 | 188 | 39 | 25 | 6 | 8 | 2 | 14 | 3 | 30 | 2 |
2016年 | 0.243 | 111 | 27 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 20 | 2 |
2015年 | 0.253 | 170 | 43 | 12 | 2 | 8 | 0 | 16 | 1 | 30 | 5 |
2014年 | 0.275 | 149 | 41 | 12 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 25 | 1 |
2012年 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011年 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010年 | 0.100 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |