谷 佳知 選手データ
| 生年月日 | 1973年 2月 9日 | 出身地 | 大阪 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 外野手 |
| ドラフト | 1996年 ドラフト 2位 | 契約金 | 1億円 |
| 経歴 | 尽誠学園高(甲)ー大商大ー三菱自動車岡崎ーオリックスー巨人 | ||
谷 佳知 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 2250万円 | オリックス・バファローズ | 10 |
| 2014年 | 3000万円 | オリックス・バファローズ | 10 |
| 2013年 | 8000万円 | 読売ジャイアンツ | 8 |
| 2012年 | 8000万円 | 読売ジャイアンツ | 8 |
| 2011年 | 1億3000万円 | 読売ジャイアンツ | 8 |
| 2010年 | 2億4000万円 | 読売ジャイアンツ | 8 |
| 2009年 | 2億2000万円 | 読売ジャイアンツ | 8 |
| 2008年 | 2億6000万円 | 読売ジャイアンツ | 8 |
| 2007年 | 1億5000万円 | 読売ジャイアンツ | 8 |
| 2006年 | 2億8000万円 | オリックス・バファローズ | 10 |
| 2005年 | 2億9000万円 | オリックス・バファローズ | 10 |
| 2004年 | 2億7000万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 |
| 2003年 | 2億円 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 |
| 2002年 | 1億4000万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 |
| 2001年 | 8000万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 |
| 2000年 | 6100万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 |
| 1999年 | 4100万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 |
| 1998年 | 1900万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 |
| 1997年 | 1300万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 10 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 0.185 | 27 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2014年 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 2013年 | 0.250 | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |