三ツ俣 大樹 選手データ
生年月日 | 1992年 5月 11日 | 出身地 | 東京 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2010年 ドラフト 2位 | 契約金 | 6000万円 |
経歴 | 修徳高 |
三ツ俣 大樹 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 600万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 66 |
2022年 | 1200万円 | 中日ドラゴンズ | 37 |
2021年 | 700万円 | 中日ドラゴンズ | 37 |
2020年 | 800万円 | 中日ドラゴンズ | 37 |
2019年 | 600万円 | 中日ドラゴンズ | 37 |
2018年 | 700万円 | 中日ドラゴンズ | 37 |
2017年 | 750万円 | 中日ドラゴンズ | 37 |
2016年 | 750万円 | 中日ドラゴンズ | 37 |
2015年 | 1000万円 | 中日ドラゴンズ | 37 |
2014年 | 800万円 | 中日ドラゴンズ | 37 |
2014年 | 800万円 | オリックス・バファローズ | 30 |
2013年 | 710万円 | オリックス・バファローズ | 30 |
2012年 | 610万円 | オリックス・バファローズ | 30 |
2011年 | 600万円 | オリックス・バファローズ | 30 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.143 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2022年 | 0.211 | 123 | 26 | 10 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | 39 | 1 |
2021年 | 0.222 | 117 | 26 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 27 | 0 |
2020年 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019年 | 0.111 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2017年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2015年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 0.139 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013年 | 0.100 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2012年 | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回捕犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回空三振 7回空三振 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回見三振 6回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回見三振 |