坂口 智隆 選手データ
生年月日 | 1984年 7月 7日 | 出身地 | 兵庫 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2002年 ドラフト 1位 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 神戸国際大付高(甲)ー近鉄 |
坂口 智隆 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2022年 | 5000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 42 |
2021年 | 1億2000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 42 |
2020年 | 1億1500万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 42 |
2019年 | 1億4000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 42 |
2018年 | 1億円 | 東京ヤクルトスワローズ | 42 |
2017年 | 7000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 42 |
2016年 | 3000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 42 |
2015年 | 7500万円 | オリックス・バファローズ | 9 |
2014年 | 9000万円 | オリックス・バファローズ | 9 |
2013年 | 1億1500万円 | オリックス・バファローズ | 9 |
2012年 | 1億3500万円 | オリックス・バファローズ | 9 |
2011年 | 1億円 | オリックス・バファローズ | 9 |
2010年 | 6500万円 | オリックス・バファローズ | 9 |
2009年 | 3800万円 | オリックス・バファローズ | 52 |
2008年 | 1500万円 | オリックス・バファローズ | 52 |
2007年 | 900万円 | オリックス・バファローズ | 52 |
2006年 | 720万円 | オリックス・バファローズ | 52 |
2005年 | 720万円 | オリックス・バファローズ | 52 |
2004年 | 720万円 | 大阪近鉄バファローズ | 27 |
2003年 | 720万円 | 大阪近鉄バファローズ | 27 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.268 | 41 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
2021年 | 0.160 | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
2020年 | 0.246 | 398 | 98 | 36 | 9 | 14 | 1 | 47 | 7 | 60 | 4 |
2019年 | 0.125 | 64 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 0 |
2018年 | 0.317 | 508 | 161 | 37 | 3 | 22 | 4 | 75 | 3 | 60 | 9 |
2017年 | 0.290 | 535 | 155 | 38 | 4 | 16 | 2 | 59 | 5 | 76 | 4 |
2016年 | 0.295 | 526 | 155 | 39 | 0 | 14 | 5 | 63 | 8 | 66 | 7 |
2015年 | 0.262 | 107 | 28 | 5 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 18 | 1 |
2014年 | 0.235 | 323 | 76 | 40 | 2 | 5 | 5 | 47 | 2 | 45 | 3 |
2013年 | 0.230 | 383 | 88 | 24 | 3 | 13 | 5 | 44 | 1 | 48 | 2 |
2012年 | 0.228 | 158 | 36 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 | 2 |
2011年 | 0.297 | 590 | 175 | 45 | 3 | 20 | 7 | 54 | 4 | 77 | 5 |
2010年 | 0.308 | 558 | 172 | 50 | 5 | 31 | 10 | 52 | 4 | 77 | 12 |
2009年 | 0.317 | 526 | 167 | 50 | 5 | 23 | 7 | 52 | 4 | 81 | 16 |
2008年 | 0.278 | 540 | 150 | 32 | 2 | 15 | 6 | 23 | 4 | 77 | 13 |
2007年 | 0.241 | 137 | 33 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 21 | 4 |
2006年 | 0.091 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
2005年 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004年 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003年 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右2 3回一ゴロ 5回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.321 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回中安 6回空三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.348 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回投飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回一飛 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.412 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 4回右安 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.462 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回中飛 5回右飛 6回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.444 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回死球 3回四球 5回一安 6回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.429 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 4回遊ゴロ 6回右安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回右2 6回二ゴロ 9回一ゴロ |