フォスター・グリフィン 選手データ
生年月日 | 1995年 7月 27日 | 出身地 | アメリカ・フロリダ州 |
---|---|---|---|
投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 投手 |
経歴 | ザ・ファースト・アカデミー - ロイヤルズ - ブルージェイズ - 巨人 |
フォスター・グリフィン(巨人)2025年 各試合での打撃成績一覧
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 5回一失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
内容:3回バ三振 5回投犠打 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投犠打 4回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回一ゴロ 5回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回空三振 |