2025年9月14日 楽天 vs ロッテ [5 - 1]
楽天モバイル , 観客数 25149人
開始 13:00 , 試合時間 3時間14分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
楽天 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 1 |
【ロッテ】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高部 瑛斗 | (中) | 0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左飛 2回四球 4回左飛 7回左飛 9回遊飛 | |||||||||||||
2 | 西川 史礁 | (左) | 0.287 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 2回三ゴロ 4回右安 7回見三振 9回右安 | |||||||||||||
3 | 岡 大海 | (指) | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回投ゴロ 3回左安 4回三ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||||
寺地 隆成 | 打指 | 0.262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回中安 | |||||||||||||
4 | 山本 大斗 | (右) | 0.209 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回二飛 5回見三振 8回遊安 9回見三振 | |||||||||||||
5 | 藤岡 裕大 | (二) | 0.248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回左飛 5回見三振 | |||||||||||||
小川 龍成 | 二 | 0.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回遊飛 | |||||||||||||
6 | 山口 航輝 | (一) | 0.267 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左安 3回中安 5回左飛 8回左安 | |||||||||||||
7 | 佐藤 都志也 | (捕) | 0.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回見三振 3回空三振 6回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
8 | 安田 尚憲 | (三) | 0.247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回中飛 6回空三振 | |||||||||||||
上田 希由翔 | 三 | 0.209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回遊飛 | |||||||||||||
9 | 友杉 篤輝 | (遊) | 0.219 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 4回中安 6回空三振 9回中飛 |
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 大輔 | (右左) | 0.287 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:1回一ゴロ 3回四球 5回四球 7回中2 | |||||||||||||
2 | 村林 一輝 | (遊) | 0.297 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 3回四球 5回三併打 7回中飛 | |||||||||||||
3 | 黒川 史陽 | (二一) | 0.292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊ゴロ 3回中飛 5回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
4 | ルーク・ボイト | (指) | 0.287 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回左安 3回見三振 6回中本 8回四球 | |||||||||||||
5 | マイケル・フランコ | (三) | 0.243 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 3回左安 6回遊ゴロ | |||||||||||||
辰己 涼介 | 中 | 0.243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左安 | |||||||||||||
6 | 浅村 栄斗 | (一) | 0.240 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回四球 4回左本 6回左飛 8回空三振 | |||||||||||||
小深田 大翔 | 二 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 鈴木 大地 | (左三) | 0.245 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右犠飛 4回空三振 6回一ゴロ 8回右飛 | |||||||||||||
8 | 武藤 敦貴 | (中右) | 0.213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:2回空三振 4回遊飛 7回見三振 | |||||||||||||
小郷 裕哉 | 右 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 太田 光 | (捕) | 0.156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中飛 4回右邪飛 7回二ゴロ |
【ロッテ】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島 和哉 | 3.63 | 敗戦 | 5 | 21 | 85 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
廣畑 敦也 | 4.70 | 2 | 8 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
澤田 圭佑 | 4.56 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |