2018年7月25日 楽天 vs 日本ハム [8 - 1]
楽天生命パーク , 観客数 26639人
開始 18:00 , 試合時間 3時間34分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| 楽天 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | 14 | 1 | 
【日本ハム】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 遥輝 | (中) | 0.255 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:1回右2 3回左安 5回一直 7回四球 9回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 松本 剛 | (右) | 0.179 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:1回右飛 3回一直 5回中安 7回左安 9回二ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 近藤 健介 | (左) | 0.336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:1回四球 3回四球 5回見三振 7回空三振 | |||||||||||||
| 4 | 中田 翔 | (一) | 0.265 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:1回四球 3回左安 6回空三振 | |||||||||||||
| 渡辺 諒 | 二 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回三失 | |||||||||||||
| 5 | オズワルド・アルシア | (指) | 0.228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:1回空三振 3回空三振 6回空三振 8回捕邪飛 | |||||||||||||
| 6 | ブランドン・レアード | (三) | 0.239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:1回一飛 4回空三振 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||||
| 7 | 鶴岡 慎也 | (捕) | 0.287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:2回遊ゴロ 4回空三振 7回空三振 | |||||||||||||
| 清水 優心 | 捕 | 0.194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回左安 | |||||||||||||
| 8 | 石井 一成 | (二) | 0.199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:2回空三振 4回投ゴロ | |||||||||||||
| 横尾 俊建 | 打一 | 0.232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回遊ゴロ 8回三ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 中島 卓也 | (遊) | 0.245 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:2回遊飛 5回二安 7回四球 9回三ゴロ | |||||||||||||
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 和基 | (中) | 0.292 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:1回二飛 2回遊ゴロ 4回四球 5回二ゴロ 7回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 茂木 栄五郎 | (遊) | 0.241 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:1回二ゴロ 3回三安 4回三安 6回空三振 | |||||||||||||
| 三好 匠 | 遊 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回遊飛 | |||||||||||||
| 3 | 島内 宏明 | (左) | 0.274 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:1回左飛 3回遊ゴロ 4回右2 6回左安 | |||||||||||||
| 岡島 豪郎 | 走左右 | 0.198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回中飛 | |||||||||||||
| 4 | 今江 敏晃 | (三) | 0.294 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:2回左安 3回見三振 4回中飛 6回左飛 | |||||||||||||
| 村林 一輝 | 二 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
| 5 | 銀次(赤見内 銀次) | (一) | 0.267 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:2回左安 3回中安 5回左安 6回中2 | |||||||||||||
| 6 | ジャフェット・アマダー | (指) | 0.272 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:2回左安 3回遊ゴロ 5回中飛 6回投安 | |||||||||||||
| 7 | 藤田 一也 | (二) | 0.255 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:2回一犠打 4回二ゴロ 5回一安 6回遊ゴロ | |||||||||||||
| 渡辺 直人 | 三 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | カルロス・ペゲーロ | (右) | 0.239 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:2回左安 4回空三振 5回四球 7回左飛 | |||||||||||||
| 島井 寛仁 | 左 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 山下 斐紹 | (捕) | 0.250 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 内容:2回左安 4回四球 5回左犠飛 7回左飛 | |||||||||||||
【日本ハム】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニック・マルティネス | 3.65 | 敗戦 | 4 | 26 | 110 | 11 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 
| 白村 明弘 | 3.38 | 2 | 11 | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 浦野 博司 | 1.69 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
【楽天】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古川 侑利 | 3.77 | 勝利 | 6 | 24 | 117 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 
| 西宮 悠介 | 1.23 | 1 | 6 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 久保 裕也 | 3.09 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ソン・チャーホウ(宋 家豪) | 3.00 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |