2020年9月15日 ヤクルト vs DeNA [3 - 8]
神宮 , 観客数 4972人
開始 18:00 , 試合時間 3時間25分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
【DeNA】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶谷 隆幸 | (中) | 0.308 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 3回右安 5回投ゴロ 7回左安 8回左飛 | |||||||||||||
| 2 | タイラー・オースティン | (右) | 0.291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 3回二飛 5回一飛 7回空三振 9回四球 | |||||||||||||
| 乙坂 智 | 走右 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ネフタリ・ソト | (一) | 0.283 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回右本 3回左安 5回左飛 7回空三振 9回一併打 | |||||||||||||
| 4 | 佐野 恵太 | (左) | 0.352 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右飛 3回遊ゴロ 6回投ゴロ 8回左安 9回左飛 | |||||||||||||
| 5 | 宮崎 敏郎 | (三) | 0.317 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回右飛 4回左2 6回左本 8回三失 | |||||||||||||
| 6 | 戸柱 恭孝 | (捕) | 0.216 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 4回二ゴロ 6回空三振 8回投失 | |||||||||||||
| 7 | 倉本 寿彦 | (遊) | 0.315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三ゴロ 4回四球 6回四球 8回左飛 | |||||||||||||
| 8 | 大和(前田大和) | (二) | 0.248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三ゴロ 4回左犠飛 | |||||||||||||
| 柴田 竜拓 | 二 | 0.281 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回中安 8回中2 | |||||||||||||
| 9 | 坂本 裕哉 | (投) | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回中飛 4回三ゴロ 6回遊ゴロ | |||||||||||||
| 平田 真吾 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スペンサー・パットン | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山下 幸輝 | 打 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回遊飛 | |||||||||||||
| エドウィン・エスコバー | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国吉 佑樹 | 投 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 智隆 | (一) | 0.258 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 2回左安 5回投ゴロ 7回左飛 | |||||||||||||
| 2 | アルシデス・エスコバー | (遊) | 0.284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 2回空三振 5回二飛 7回見三振 | |||||||||||||
| 近藤 一樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 藤井 亮太 | 三 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 山田 哲人 | (二) | 0.269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右飛 3回三ゴロ 5回遊ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
| 4 | 村上 宗隆 | (三) | 0.328 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:1回一ゴロ 3回中安 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||||
| 長谷川 宙輝 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 青木 宣親 | (左) | 0.310 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回左2 3回一ゴロ 6回右本 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 中山 翔太 | (右) | 0.350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 3回遊ゴロ 6回空三振 | |||||||||||||
| 山崎 晃大朗 | 打 | 0.280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回投安 | |||||||||||||
| 7 | 濱田 太貴 | (中) | 0.192 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 4回遊ゴロ 6回中安 9回投併打 | |||||||||||||
| 8 | 西田 明央 | (捕) | 0.226 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回故意四 4回遊ゴロ 6回空三振 | |||||||||||||
| 宮本 丈 | 打 | 0.291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回見三振 | |||||||||||||
| 9 | 石川 雅規 | (投) | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 | |||||||||||||
| 荒木 貴裕 | 打 | 0.119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:4回右飛 | |||||||||||||
| 星 知弥 | 投 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西浦 直亨 | 打遊 | 0.228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回捕邪飛 | |||||||||||||
【DeNA】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 裕哉 | 5.00 | 勝利 | 5 | 23 | 85 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 平田 真吾 | 4.00 | H | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スペンサー・パットン | 5.00 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エドウィン・エスコバー | 2.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 国吉 佑樹 | 3.00 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |