2024年6月5日 巨人 vs ロッテ [3 - 4]
東京ドーム , 観客数 41339人
開始 18:00 , 試合時間 3時間0分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
【ロッテ】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荻野 貴司 | (右) | 0.235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊ゴロ 3回左飛 5回遊ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
2 | グレゴリー・ポランコ | (左) | 0.234 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 4回右安 6回二ゴロ | |||||||||||||
岡 大海 | 左 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左安 | |||||||||||||
3 | 高部 瑛斗 | (中) | 0.319 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:1回四球 4回右安 6回二ゴロ 9回三ゴロ | |||||||||||||
4 | ネフタリ・ソト | (一) | 0.253 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回三直 4回右本 6回三ゴロ 9回右飛 | |||||||||||||
茶谷 健太 | 一 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 佐藤 都志也 | (捕) | 0.291 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回中飛 7回投ゴロ 9回左2 | |||||||||||||
6 | 中村 奨吾 | (三) | 0.224 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 4回三ゴロ 7回右安 9回三飛 | |||||||||||||
7 | 小川 龍成 | (二) | 0.260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左飛 4回左飛 7回二併打 | |||||||||||||
8 | 友杉 篤輝 | (遊) | 0.275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回左飛 5回三邪飛 8回遊ゴロ | |||||||||||||
9 | 種市 篤暉 | (投) | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 5回見三振 8回空三振 | |||||||||||||
横山 陸人 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
益田 直也 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸 佳浩 | (右) | 0.296 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回見三振 3回一安 5回空三振 8回四球 9回四球 | |||||||||||||
重信 慎之介 | 走 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | エリエ・ヘルナンデス | (中) | 0.441 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右安 3回中飛 6回左安 8回遊ゴロ 9回中安 | |||||||||||||
3 | 吉川 尚輝 | (二) | 0.284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回一ゴロ 3回中飛 6回四球 8回空三振 9回左飛 | |||||||||||||
4 | 岡本 和真 | (一) | 0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回二ゴロ 6回見三振 8回空三振 | |||||||||||||
5 | 坂本 勇人 | (三) | 0.256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 4回三ゴロ 6回三ゴロ 9回右安 | |||||||||||||
6 | 立岡 宗一郎 | (左) | 0.294 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:2回四球 4回空三振 6回空三振 9回三ゴロ | |||||||||||||
7 | 岸田 行倫 | (捕) | 0.284 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊飛 5回左2 7回三飛 9回左安 | |||||||||||||
8 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.169 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左邪飛 5回右飛 7回三直 9回二ゴロ | |||||||||||||
9 | 堀田 賢慎 | (投) | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回二ゴロ | |||||||||||||
秋広 優人 | 打 | 0.269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回空三振 | |||||||||||||
赤星 優志 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門脇 誠 | 打 | 0.218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右飛 | |||||||||||||
船迫 大雅 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泉 圭輔 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大城 卓三 | 打 | 0.179 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左2 | |||||||||||||
オコエ 瑠偉 | 走 | 0.230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【ロッテ】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種市 篤暉 | 2.62 | 勝利 | 8 | 31 | 124 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
横山 陸人 | 5.14 | 0 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
益田 直也 | 4.30 | セーブ | 0 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |