2025年4月19日 楽天 vs ロッテ [2 - 1]
楽天モバイル , 観客数 24931人
開始 16:00 , 試合時間 3時間3分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
楽天 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 0 |
【ロッテ】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡 大海 | (右左) | 0.289 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 2回四球 5回左安 6回三直 9回中飛 | |||||||||||||
2 | 藤岡 裕大 | (二) | 0.240 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右2 2回中飛 5回左安 7回二ゴロ | |||||||||||||
3 | グレゴリー・ポランコ | (指) | 0.226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回空三振 5回空三振 7回空三振 | |||||||||||||
4 | ネフタリ・ソト | (一) | 0.207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回三ゴロ 5回空三振 7回遊ゴロ | |||||||||||||
5 | 角中 勝也 | (左) | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回中安 5回四球 | |||||||||||||
藤原 恭大 | 走右 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||||
6 | 高部 瑛斗 | (中) | 0.259 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回左飛 5回遊安 8回見三振 | |||||||||||||
7 | 上田 希由翔 | (三) | 0.121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右飛 4回左飛 5回空三振 8回空三振 | |||||||||||||
8 | 佐藤 都志也 | (捕) | 0.086 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回左安 6回遊飛 | |||||||||||||
中村 奨吾 | 打 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回三ゴロ | |||||||||||||
9 | 小川 龍成 | (遊) | 0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:2回右安 4回遊併打 6回空三振 | |||||||||||||
寺地 隆成 | 打 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 |
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小森 航大郎 | (右) | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回三ゴロ 5回右安 | |||||||||||||
辰己 涼介 | 中 | 0.193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二ゴロ | |||||||||||||
2 | 小深田 大翔 | (二) | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回一ゴロ 5回三ゴロ 8回右飛 | |||||||||||||
3 | 浅村 栄斗 | (一) | 0.277 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊ゴロ 3回四球 5回三ゴロ 8回中飛 | |||||||||||||
4 | マイケル・フランコ | (指) | 0.256 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右安 3回中飛 6回左安 8回左安 | |||||||||||||
5 | 伊藤 裕季也 | (左) | 0.256 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右安 4回暴振逃 6回中飛 | |||||||||||||
武藤 敦貴 | 右 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||||
6 | 宗山 塁 | (遊) | 0.290 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊安 4回一ゴロ 6回中安 | |||||||||||||
7 | 村林 一輝 | (三) | 0.258 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中安 4回遊ゴロ 6回遊併打 | |||||||||||||
8 | 堀内 謙伍 | (捕) | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二併打 4回左飛 7回右飛 | |||||||||||||
9 | 中島 大輔 | (中右左) | 0.077 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左飛 5回二ゴロ 7回左飛 |