2025年5月20日 DeNA vs 中日 [10 - 2]
横浜 , 観客数 32377人
開始 17:30 , 試合時間 3時間9分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
DeNA | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 10 | 12 | 0 |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡林 勇希 | (中) | 0.264 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回一ゴロ 3回一ゴロ 5回遊ゴロ 7回右安 9回見三振 | |||||||||||||
2 | 田中 幹也 | (二) | 0.344 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三安 3回空三振 6回右安 7回一邪飛 | |||||||||||||
橋本 侑樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブライト 健太 | 左 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 上林 誠知 | (右) | 0.276 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊飛 4回左安 6回遊安 | |||||||||||||
濱 将乃介 | 右 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右安 | |||||||||||||
4 | オルランド・カリステ | (一) | 0.232 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右安 4回右飛 6回遊直 7回三ゴロ | |||||||||||||
5 | 木下 拓哉 | (捕) | 0.231 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 4回左安 6回中飛 | |||||||||||||
宇佐見 真吾 | 捕 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回二ゴロ | |||||||||||||
6 | ジェイソン・ボスラー | (三左) | 0.207 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 4回空三振 6回右安 8回一ゴロ | |||||||||||||
藤嶋 健人 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 山本 泰寛 | (遊) | 0.224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:2回遊併打 4回二飛 6回投直 | |||||||||||||
板山 祐太郎 | 打二 | 0.197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回見三振 | |||||||||||||
8 | 鵜飼 航丞 | (左) | 0.208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回一ゴロ 5回二飛 | |||||||||||||
梅野 雄吾 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
樋口 正修 | 打二遊 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:7回投ゴロ 9回空三振 | |||||||||||||
9 | 大野 雄大 | (投) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | 投 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 | |||||||||||||
辻本 倫太郎 | 打三 | 0.091 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:5回右飛 7回左安 9回空三振 |
【DeNA】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑原 将志 | (中) | 0.250 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 2回投安 3回空三振 5回二ゴロ 7回右飛 | |||||||||||||
中川 虎大 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 牧 秀悟 | (二) | 0.286 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回左本 2回空三振 4回右安 6回四球 7回二失 | |||||||||||||
3 | 度会 隆輝 | (右左) | 0.254 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 2回一ゴロ 4回二ゴロ 6回遊飛 7回中飛 | |||||||||||||
4 | タイラー・オースティン | (一) | 0.250 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回三ゴロ 3回右本 4回左安 6回右安 | |||||||||||||
蝦名 達夫 | 走右中 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||||
5 | 佐野 恵太 | (左一) | 0.259 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 3回四球 4回右飛 6回右安 8回右安 | |||||||||||||
三森 大貴 | 走一 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 宮崎 敏郎 | (三) | 0.261 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回左安 3回左安 4回右本 6回遊ゴロ | |||||||||||||
京田 陽太 | 走遊 | 0.214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回投併打 | |||||||||||||
7 | 山本 祐大 | (捕) | 0.229 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左安 3回左犠飛 4回二飛 6回二ゴロ | |||||||||||||
勝又 温史 | 右 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 石上 泰輝 | (遊三) | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 3回四球 5回中飛 7回中飛 | |||||||||||||
9 | アンソニー・ケイ | (投) | 0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回見三振 3回三犠打 5回見三振 | |||||||||||||
九鬼 隆平 | 打 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回三失 | |||||||||||||
山崎 康晃 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戸柱 恭孝 | 捕 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【中日】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 雄大 | 3.47 | 敗戦 | 1 | 10 | 41 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
根尾 昂 | 7.94 | 2 | 15 | 56 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
梅野 雄吾 | 3.00 | 2 | 9 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
橋本 侑樹 | 0.00 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤嶋 健人 | 1.72 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |