2025年6月19日 広島 vs ソフトバンク [2 - 16]
マツダスタジアム , 観客数 28027人
開始 18:00 , 試合時間 3時間16分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | 16 | 2 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周東 佑京 | (中) | 0.324 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 2回左飛 4回二ゴロ 7回右安 9回遊ゴロ | |||||||||||||
緒方 理貢 | 打中 | 0.204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回三ゴロ | |||||||||||||
2 | 野村 勇 | (遊) | 0.271 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:1回一飛 3回投ゴロ 5回見三振 7回投安 9回中2 9回一邪飛 | |||||||||||||
3 | 柳町 達 | (右左) | 0.348 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右安 3回四球 5回中安 7回右飛 9回四球 | |||||||||||||
津森 宥紀 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 中村 晃 | (一) | 0.258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回捕邪飛 3回一併打 5回右2 7回遊飛 9回四球 | |||||||||||||
川瀬 晃 | 走一 | 0.279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 栗原 陵矢 | (三) | 0.222 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
内容:1回中2 4回四球 5回捕ゴロ 7回右本 9回死球 | |||||||||||||
6 | 嶺井 博希 | (捕) | 0.244 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回左中本 4回右2 5回投ゴロ 7回空三振 9回右安 | |||||||||||||
7 | 秋広 優人 | (左) | 0.234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 4回空三振 6回遊飛 | |||||||||||||
佐藤 直樹 | 右 | 0.222 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 9回中安 | |||||||||||||
8 | 牧原 大成 | (二) | 0.282 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回投ゴロ 4回一安 6回見三振 8回一ゴロ 9回左安 | |||||||||||||
9 | 大関 友久 | (投) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回見三振 4回投犠打 6回見三振 | |||||||||||||
ジーター・ダウンズ | 打 | 0.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||||
大山 凌 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石塚 綜一郎 | 打左 | 0.231 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左2 |
【広島】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大盛 穂 | (中) | 0.378 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 3回空三振 5回中安 7回右飛 | |||||||||||||
長谷部 銀次 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 駿 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽月 隆太郎 | 打 | 0.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||||
2 | サンドロ・ファビアン | (左) | 0.301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回左飛 5回遊ゴロ 7回遊失 | |||||||||||||
3 | 小園 海斗 | (三) | 0.286 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左安 4回左安 6回右飛 7回右安 | |||||||||||||
4 | エレフリス・モンテロ | (一) | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 4回中飛 6回三失 7回右邪飛 | |||||||||||||
5 | 坂倉 将吾 | (捕) | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回一ゴロ 4回中飛 6回一ゴロ 8回遊飛 | |||||||||||||
6 | 末包 昇大 | (右) | 0.266 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二飛 5回左2 6回中安 8回空三振 | |||||||||||||
7 | 菊池 涼介 | (二) | 0.227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 5回三ゴロ 6回中飛 8回捕ゴロ | |||||||||||||
8 | 矢野 雅哉 | (遊) | 0.212 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回三ゴロ 5回遊ゴロ 7回一ゴロ 9回遊ゴロ | |||||||||||||
9 | ジョハン・ドミンゲス | (投) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回見三振 | |||||||||||||
中村 奨成 | 打 | 0.252 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:5回左本 | |||||||||||||
益田 武尚 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上本 崇司 | 打中 | 0.143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回中安 9回空三振 |
【ソフトバンク】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大関 友久 | 2.05 | 勝利 | 7 | 31 | 114 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
大山 凌 | 3.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
津森 宥紀 | 3.38 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【広島】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョハン・ドミンゲス | 3.71 | 敗戦 | 5 | 24 | 80 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
益田 武尚 | 13.50 | 2 | 9 | 26 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
長谷部 銀次 | 15.19 | 1 | 10 | 45 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
岡本 駿 | 2.95 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |