野村 佑希 選手データ
生年月日 | 2000年 6月 26日 | 出身地 | 群馬 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2018年 ドラフト 2位 | 契約金 | 6000万円 |
経歴 | 花咲徳栄高 |
野村 佑希(日本ハム)2025年 各試合での打撃成績一覧
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.290 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 5回見三振 7回遊ゴロ 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.291 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 4回遊飛 5回三ゴロ 7回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回左2 7回空三振 8回左本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 3回投ゴロ 6回右安 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.287 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回中飛 5回右安 6回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回中2 4回二直 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.289 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回一邪飛 6回左飛 8回左2 11回左安 12回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.287 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左2 3回四球 6回右安 7回一飛 9回左中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回四球 6回左飛 9回一飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.275 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊直 3回投ゴロ 5回遊併打 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.276 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊併打 4回中飛 6回左飛 8回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.277 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回中飛 6回左飛 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回遊直 5回中2 7回二安 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回空三振 7回中安 8回空三振 10回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.268 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回空三振 6回二飛 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左安 4回右安 7回左本 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 4回見三振 6回四球 9回二直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回右飛 7回左飛 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回一邪飛 6回四球 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回左安 5回四球 7回四球 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回左安 5回遊ゴロ 8回三直 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 4回空三振 7回空三振 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回中飛 6回左2 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回捕邪飛 5回左安 6回遊ゴロ 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一飛 3回右安 6回遊併打 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 5回三ゴロ 7回右安 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回空三振 7回右飛 9回空三振 12回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.265 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 2回見三振 4回死球 6回遊直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回三ゴロ 5回見三振 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回四球 5回遊ゴロ 8回右飛 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回遊ゴロ 5回二ゴロ 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.368 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回右安 5回二飛 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左本 4回死球 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.308 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
内容:1回中2 3回左本 5回左本 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.111 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊直 4回右2 6回中飛 8回右飛 10回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回遊ゴロ 7回三飛 9回二ゴロ |