2024年7月16日 巨人 vs 阪神 [2 - 1]
東京ドーム , 観客数 41669人
開始 18:00 , 試合時間 2時間55分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 0 |
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近本 光司 | (中) | 0.243 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回右安 5回左飛 7回左飛 9回空三振 | |||||||||||||
2 | 中野 拓夢 | (二) | 0.240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二ゴロ 3回遊直 5回二ゴロ 7回左安 | |||||||||||||
3 | 野口 恭佑 | (右) | 0.217 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左邪飛 3回一飛 5回右安 7回中飛 | |||||||||||||
4 | 佐藤 輝明 | (三) | 0.235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 3回四球 5回四球 8回二ゴロ | |||||||||||||
5 | 大山 悠輔 | (一) | 0.223 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左安 3回捕ゴロ 6回空三振 8回見三振 | |||||||||||||
6 | 前川 右京 | (左) | 0.264 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右安 4回二直 6回二ゴロ | |||||||||||||
渡辺 諒 | 打 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回中安 | |||||||||||||
植田 海 | 走左 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 梅野 隆太郎 | (捕) | 0.186 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回遊ゴロ 6回右安 8回二ゴロ | |||||||||||||
8 | 小幡 竜平 | (遊) | 0.243 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左安 4回投安 6回投ゴロ 9回空三振 | |||||||||||||
9 | 才木 浩人 | (投) | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 4回見三振 7回中飛 | |||||||||||||
糸原 健斗 | 打 | 0.229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸 佳浩 | (右) | 0.315 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 2回遊飛 4回二ゴロ 7回右安 8回右飛 | |||||||||||||
2 | 吉川 尚輝 | (二) | 0.259 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 2回右安 4回三飛 7回二飛 | |||||||||||||
3 | エリエ・ヘルナンデス | (中) | 0.324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 2回空三振 4回空三振 7回中飛 | |||||||||||||
4 | 岡本 和真 | (三一) | 0.271 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左安 3回中飛 5回中飛 7回左2 | |||||||||||||
5 | 大城 卓三 | (一) | 0.252 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左2 3回左安 5回三飛 7回故意四 | |||||||||||||
増田 大輝 | 走三 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 岸田 行倫 | (捕) | 0.262 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回右安 5回一飛 7回右飛 | |||||||||||||
7 | 岡田 悠希 | (左) | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回右安 6回左飛 8回四球 | |||||||||||||
8 | 門脇 誠 | (遊) | 0.216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 3回空三振 6回遊ゴロ 8回見三振 | |||||||||||||
9 | 山崎 伊織 | (投) | 0.121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 3回空三振 6回見三振 | |||||||||||||
アルベルト・バルドナード | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野 久義 | 打 | 0.230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左飛 | |||||||||||||
翁田 大勢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【阪神】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木 浩人 | 1.20 | 敗戦 | 8 | 37 | 133 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 |
【巨人】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 伊織 | 1.67 | 勝利 | 7 | 30 | 128 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
アルベルト・バルドナード | 2.67 | H | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
翁田 大勢 | 1.15 | セーブ | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |