2024年8月21日 ロッテ vs 日本ハム [1 - 7]
ZOZOマリン , 観客数 26059人
開始 18:00 , 試合時間 2時間43分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 |
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
【日本ハム】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水谷 瞬 | (左) | 0.319 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回見三振 3回犠打失 5回中2 7回左2 8回右飛 | |||||||||||||
2 | 松本 剛 | (中) | 0.256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三ゴロ 3回遊併打 5回三犠打 7回遊ゴロ | |||||||||||||
野村 佑希 | 打 | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回三ゴロ | |||||||||||||
淺間 大基 | 右 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 郡司 裕也 | (三) | 0.266 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回中飛 5回四球 7回四球 | |||||||||||||
上川畑 大悟 | 二 | 0.244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回見三振 | |||||||||||||
4 | 清宮 幸太郎 | (一) | 0.272 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回見三振 4回中安 5回右安 7回中飛 9回一ゴロ | |||||||||||||
5 | フランミル・レイエス | (指) | 0.259 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回四球 4回左本 5回遊併打 7回二ゴロ | |||||||||||||
6 | 奈良間 大己 | (二三) | 0.198 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 4回中安 6回三ゴロ 8回左安 | |||||||||||||
7 | 万波 中正 | (右) | 0.244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:2回空三振 4回中飛 6回遊ゴロ | |||||||||||||
アリエル・マルティネス | 打 | 0.234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左飛 | |||||||||||||
五十幡 亮汰 | 右中 | 0.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 伏見 寅威 | (捕) | 0.252 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回左2 4回投犠打 6回遊ゴロ 8回右安 | |||||||||||||
9 | 水野 達稀 | (遊) | 0.225 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回犠打失 4回空三振 7回右2 8回一ゴロ |
【ロッテ】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 来翔 | (二) | 0.111 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二飛 3回中飛 5回右飛 7回左2 | |||||||||||||
2 | 藤原 恭大 | (右) | 0.303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二ゴロ 3回遊直 5回投ゴロ 7回見三振 | |||||||||||||
武田 愛斗 | 右 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | グレゴリー・ポランコ | (指) | 0.237 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右安 3回右飛 6回二ゴロ 8回右飛 | |||||||||||||
4 | ネフタリ・ソト | (一) | 0.268 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回一邪飛 4回右安 6回中飛 8回左安 | |||||||||||||
茶谷 健太 | 走一 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 山口 航輝 | (左) | 0.210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 4回遊ゴロ 6回左2 8回遊併打 | |||||||||||||
6 | 高部 瑛斗 | (中) | 0.316 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 4回捕邪飛 6回遊安 9回遊ゴロ | |||||||||||||
7 | 田村 龍弘 | (捕) | 0.217 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回三ゴロ 4回左安 6回中飛 | |||||||||||||
松川 虎生 | 捕 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||||
8 | 中村 奨吾 | (三) | 0.232 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:2回右安 4回三ゴロ 7回遊ゴロ 9回左安 | |||||||||||||
9 | 友杉 篤輝 | (遊) | 0.223 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 5回一邪飛 7回二ゴロ 9回二ゴロ |