2024年9月1日 楽天 vs オリックス [2 - 6]
楽天モバイル , 観客数 25065人
開始 16:00 , 試合時間 3時間58分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 |
楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
【オリックス】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣岡 大志 | (中左) | 0.177 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回二飛 5回遊直 6回三失 9回四球 | |||||||||||||
2 | 西野 真弘 | (三) | 0.312 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 3回遊ゴロ 5回四球 6回二ゴロ 9回一犠打 | |||||||||||||
3 | 太田 椋 | (二一) | 0.302 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊ゴロ 4回空三振 5回空三振 7回空三振 9回四球 | |||||||||||||
4 | 森 友哉 | (指) | 0.279 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右安 4回三ゴロ 6回中安 7回左飛 9回左2 | |||||||||||||
5 | 西川 龍馬 | (左) | 0.258 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左飛 4回左安 6回左2 7回右安 9回左安 | |||||||||||||
渡部 遼人 | 走中 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 頓宮 裕真 | (一) | 0.205 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中飛 4回遊ゴロ 6回中安 7回遊飛 9回中安 | |||||||||||||
山足 達也 | 走二 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 紅林 弘太郎 | (遊) | 0.253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 5回左2 6回一犠打 8回右飛 9回空三振 | |||||||||||||
8 | 来田 涼斗 | (右) | 0.201 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回左飛 5回右安 6回空三振 8回投ゴロ 9回空三振 | |||||||||||||
9 | 若月 健矢 | (捕) | 0.196 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回中3 5回四球 6回左安 8回一ゴロ |
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小郷 裕哉 | (右) | 0.257 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
内容:1回右安 3回四球 5回四球 6回空三振 9回右飛 | |||||||||||||
2 | 小深田 大翔 | (二) | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回四球 5回四球 7回右飛 9回投ゴロ | |||||||||||||
3 | 辰己 涼介 | (中) | 0.295 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二併打 3回中安 5回中飛 7回右安 9回中安 | |||||||||||||
4 | 浅村 栄斗 | (三) | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
内容:1回右安 3回遊併打 5回空三振 7回四球 9回三邪飛 | |||||||||||||
5 | 鈴木 大地 | (一) | 0.268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回左飛 5回右飛 7回空三振 | |||||||||||||
6 | 阿部 寿樹 | (指) | 0.243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回三ゴロ 6回左飛 7回遊ゴロ | |||||||||||||
7 | 安田 悠馬 | (捕) | 0.294 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二直 4回中安 6回右安 8回空三振 | |||||||||||||
8 | 村林 一輝 | (遊) | 0.242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中飛 4回投犠打 6回一邪飛 8回右飛 | |||||||||||||
9 | 武藤 敦貴 | (左) | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 4回空三振 6回右安 8回一ゴロ |
【オリックス】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンダーソン・エスピノーザ | 2.44 | 4 | 20 | 79 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
鈴木 博志 | 1.78 | 勝利 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吉田 輝星 | 3.25 | H | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山田 修義 | 1.86 | H | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
古田島 成龍 | 0.92 | H | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アンドレス・マチャド | 1.45 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |