2025年4月18日 ヤクルト vs 巨人 [2 - 7]
神宮 , 観客数 26952人
開始 18:00 , 試合時間 3時間29分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.345 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回左2 5回投ゴロ 7回中安 9回四球 | |||||||||||||
2 | 若林 楽人 | (左) | 0.250 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回左安 5回見三振 7回中2 9回遊ゴロ | |||||||||||||
3 | 吉川 尚輝 | (二) | 0.324 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 3回右安 6回空三振 7回空三振 9回中犠飛 | |||||||||||||
4 | 岡本 和真 | (三一) | 0.364 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右飛 3回中飛 6回三ゴロ 8回左安 9回故意四 | |||||||||||||
5 | 甲斐 拓也 | (捕) | 0.317 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回右飛 6回二ゴロ 8回空三振 9回中飛 | |||||||||||||
6 | 荒巻 悠 | (一) | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 4回一ゴロ 7回右安 | |||||||||||||
門脇 誠 | 走三 | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:8回四球 | |||||||||||||
7 | エリエ・ヘルナンデス | (中) | 0.215 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 4回一邪飛 7回右2 8回空三振 | |||||||||||||
8 | 岡田 悠希 | (右) | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 5回右安 7回見三振 | |||||||||||||
笹原 操希 | 右 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||||
9 | 赤星 優志 | (投) | 0.400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回二安 5回一犠打 | |||||||||||||
田中 瑛斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大城 卓三 | 打 | 0.278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二ゴロ | |||||||||||||
船迫 大雅 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高梨 雄平 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
翁田 大勢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中山 礼都 | 打 | 0.235 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右安 | |||||||||||||
西舘 勇陽 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茂木 栄五郎 | (三) | 0.256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回一直 3回空三振 5回遊ゴロ | |||||||||||||
伊藤 琉偉 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||||
清水 昇 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 西川 遥輝 | (右) | 0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 3回空三振 5回空三振 | |||||||||||||
内山 壮真 | 打三 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回四球 | |||||||||||||
3 | ドミンゴ・サンタナ | (左) | 0.216 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 4回右2 6回右飛 8回四球 | |||||||||||||
4 | ホセ・オスナ | (一) | 0.236 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三ゴロ 4回投安 6回三ゴロ 8回左犠飛 | |||||||||||||
5 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.214 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 4回三安 6回二飛 8回投ゴロ | |||||||||||||
6 | 山田 哲人 | (二) | 0.114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回三ゴロ 4回三直 7回三ゴロ 9回左飛 | |||||||||||||
7 | 赤羽 由紘 | (中) | 0.208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回見三振 4回一ゴロ | |||||||||||||
岩田 幸宏 | 打中 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回空三振 9回遊ゴロ | |||||||||||||
8 | 中村 悠平 | (捕) | 0.160 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回左2 5回中安 7回中飛 | |||||||||||||
古賀 優大 | 捕 | 0.444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左安 | |||||||||||||
9 | 小川 泰弘 | (投) | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回バ三振 5回一犠打 | |||||||||||||
山本 大貴 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小澤 怜史 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
増田 珠 | 打右 | 0.357 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左安 9回空三振 |
【巨人】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤星 優志 | 2.05 | 勝利 | 5 | 20 | 82 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
田中 瑛斗 | 1.23 | H | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船迫 大雅 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高梨 雄平 | 4.26 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
翁田 大勢 | 0.00 | H | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西舘 勇陽 | 4.50 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |