2025年7月8日 オリックス vs ソフトバンク [1 - 9]
京セラD大阪 , 観客数 27615人
開始 18:00 , 試合時間 3時間6分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 |
オリックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周東 佑京 | (中) | 0.299 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回遊ゴロ 4回三ゴロ 6回一ゴロ 8回四球 | |||||||||||||
石塚 綜一郎 | 一 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 野村 勇 | (遊三) | 0.271 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回左安 5回中飛 6回空三振 8回中飛 | |||||||||||||
3 | 柳町 達 | (左) | 0.314 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回四球 5回遊安 6回中安 8回四球 | |||||||||||||
4 | 近藤 健介 | (指) | 0.298 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回投ゴロ 3回右本 5回四球 6回二ゴロ 8回右安 | |||||||||||||
谷川原 健太 | 走指 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 山川 穂高 | (一) | 0.197 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 3回遊ゴロ 5回遊ゴロ 7回三ゴロ 8回三ゴロ | |||||||||||||
緒方 理貢 | 中 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 山本 恵大 | (右) | 0.300 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左安 3回中飛 5回四球 7回右安 | |||||||||||||
佐藤 直樹 | 走右 | 0.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回見三振 | |||||||||||||
7 | ジーター・ダウンズ | (三) | 0.259 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回三ゴロ 4回右飛 5回左2 7回遊飛 | |||||||||||||
庄子 雄大 | 打遊 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右飛 | |||||||||||||
8 | 海野 隆司 | (捕) | 0.188 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 4回見三振 5回中安 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||||
9 | 牧原 大成 | (二) | 0.284 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:3回左安 4回死球 5回右飛 8回二ゴロ |
【オリックス】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 来田 涼斗 | (左) | 0.280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回二ゴロ | |||||||||||||
茶野 篤政 | 左 | 0.167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回二ゴロ 7回遊安 9回右飛 | |||||||||||||
2 | 宗 佑磨 | (三) | 0.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左飛 3回三ゴロ 5回二ゴロ 7回二ゴロ | |||||||||||||
3 | 太田 椋 | (二) | 0.299 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回投ゴロ 3回四球 5回二ゴロ 7回二直 | |||||||||||||
4 | 杉本 裕太郎 | (右) | 0.303 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:2回一ゴロ 3回左安 6回右飛 8回一邪飛 | |||||||||||||
5 | 西野 真弘 | (指) | 0.246 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左安 3回二ゴロ 6回中安 8回三直 | |||||||||||||
6 | 頓宮 裕真 | (一) | 0.265 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中安 4回三ゴロ 6回二ゴロ 8回左飛 | |||||||||||||
7 | 紅林 弘太郎 | (遊) | 0.244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二飛 4回三ゴロ 6回死球 9回遊直 | |||||||||||||
8 | 若月 健矢 | (捕) | 0.236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回三ゴロ 4回遊安 6回遊ゴロ | |||||||||||||
ジョーダン・ディアス | 打 | 0.272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右2 | |||||||||||||
9 | 中川 圭太 | (中) | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:3回左本 4回二ゴロ 7回遊ゴロ 9回一ゴロ |
【ソフトバンク】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有原 航平 | 2.97 | 勝利 | 7 | 30 | 102 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 4.60 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川口 冬弥 | 0.00 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【オリックス】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンダーソン・エスピノーザ | 3.63 | 敗戦 | 5 | 27 | 104 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 |
本田 圭佑 | 1.93 | 2 | 8 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
古田島 成龍 | 3.57 | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
片山 楽生 | 1.04 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |